京都府内の私立中学校26校の入試日程・受験方法・学費を、2026年8月に25校それぞれの募集要項を1校ずつ確認してまとめました(学費も募集中の24校すべて)。エリアと共学・男子校・女子校で絞り込み、学費の安い順に並べ替えられます。各校の行を開くと、日程・科目・出願期間・学費の内訳と、その数字が載っている要項へのリンクが出ます。
① 年度は学校ごとに違います。2027年度(令和9年度)の要項をすでに公表している学校は12校で、その値を載せています。まだの学校は前年度の値です。どちらなのかは各行に年度を表示しています。
② 学費は「学校に納めるお金」だけを数えています。入学金・授業料・施設費などが対象で、PTA・保護者会・生徒会の会費、制服、教材、タブレット、修学旅行の積立は含みません。これらは学校によって数十万円になることがあります。学校ごとに何を外したかは、行を開くと表示します。
③ 募集している24校すべての学費を載せています。数字はすべて各校の募集要項・学費ページから取っており、塾や情報サイトの数字は使っていません。ただし、金額の横に※が付く学校は費目の立て方が他校と違います(京都国際=施設費にあたる費目が要項に無い/洛南=授業料と教育費が一括で内訳が非公表)。
④ 偏差値・ランキングは扱いません。模試や年度によって数字の出どころが違い、学校をまたいで同じ土俵で並べられないためです。
⑤ いま生徒を募集していない学校も、名簿どおり載せています。両洋(昭和51年度から休校)と華頂女子(平成29年度から募集停止)の2校です。調べても入試情報が出てこない理由が分かるように、注記を付けて残しました。
2027年度入試は1月16日(土)から
京都・滋賀の私立中学入試は、毎年1月中旬の同じ日から始まります。2027年度の入試は1月16日(土)が解禁日で、要項を公表済みの学校のうち10校がこの日に入試を行います(洛星・同志社女子・平安女学院・京都産業大学附属・東山・洛星ノートルダム女学院・京都女子・龍谷大学付属平安・京都光華・花園)。1月16日〜18日に日程が集中するため、どの学校を何日目に受けるかが受験校選びとセットになります。同じ日の午前・午後で2校受けられる組み合わせもあり、表の「入試・学費」を開くと各校の午前/午後まで確認できます。
学校の様子は、入江塾の「中学校紹介MOVIE」で
中学受験専門の入江塾(育星舎グループ)が、学校紹介の動画を公開しています。現在は京都女子・平安女学院・同志社女子の3校。一覧の右端に「入江塾の紹介動画を見る」ボタンがある学校が対象です。
京都の私立中学校 入試日程・学費一覧(26校)
上の表と同じ内容を、そのまま表にしたものです。各校の募集要項から1校ずつ確認しています。
① 金額は各校公表資料の値をそのまま載せています(こちらで足し直していません)。費目の立て方は学校ごとに違います。
② 入試日程は速報版を含みます。確定は各校の募集要項でご確認ください。
③ 偏差値・ランキングは扱いません。模試や年度によって数字の出どころが違い、学校をまたいで同じ土俵で並べられないためです。
④ いま生徒を募集していない学校も、名簿どおり載せています。
| 地域 | 学校 | 共学/別学 | 入試年度 | 募集 | 出願 | 日程 | 学費年度 | 入学金 | 入学時その他 | 授業料(年) | 経常その他(年) | 初年度合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市・乙訓 | 両洋中学校 | 共学 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 京都市・乙訓 | 洛星中学校 | 男子校 | 令和9年度(2027年度) | 男子約200名(ノートルダム学院小学校カトリック校特別選抜6名までを含む) | 2026/12/7(月)〜2027/1/7(木)・インターネット出願のみ | A日程 2027-01-16 午前/B日程 2027-01-17 午前 | 2026年度 | ¥150,000 | ¥50,000 | ¥588,000 | ¥288,000 | ¥1,076,000 |
| 京都市・乙訓 | 同志社中学校 | 共学 | 令和8年度(2026年度)実績 | 男女288名(8学級) | Web出願 12/15〜1/10 | 入試 2026-01-17 | 2025年度 | ¥120,000 | ¥0 | ¥708,000 | ¥140,000 | ¥968,000 |
| 京都市・乙訓 | 同志社女子中学校 | 女子校 | 令和9年度(2027年度) | 計約240名(LAコース約200・WRコース約40) | 自己推薦 12/14 9:00〜1/8 24:00/一般 12/14 9:00〜1/12 24:00 | 自己推薦 2027-01-16/一般前期 2027-01-16/一般後期 2027-01-17 | 2026年度 | ¥100,000 | ¥0 | ¥670,000 | ¥145,000 | ¥915,000 |
| 京都市・乙訓 | 平安女学院中学校 | 女子校 | 令和9年度(2027年度) | 未来Way 女子30名・探究Way 女子30名(日程ごとの枠は設けない) | 2026/12/5(土)〜各日程入試日の前日23:59・完全Web出願 | 自己推薦A1 2027-01-16 9時点呼/一般A1 2027-01-16 9時点呼/一般A2 2027-01-16 15時点呼/一般B 2027-01-17 15時点呼/一般C 2027-01-18 15時点呼 | 2026年度(参考) | ¥100,000 | ¥20,000 | ¥580,000 | ¥175,000 | ¥875,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都産業大学附属中学校 | 共学 | 令和9年度(2027年度) | 約90名(受験区分ごとの募集人数設定なし) | 2026/12/7(月)〜2027/1/14(木)・WEB出願 | 自己推薦型 2027-01-16 午前/A1日程 2027-01-16 午前/A2日程 2027-01-16 午後/B日程 2027-01-18 午前 | 令和7・8年度入学生 | ¥120,000 | ¥0 | ¥660,000 | ¥264,000 | ¥1,044,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都文教中学校 | 共学 | 令和9年度(2027年度) | ACTα・ACTβ 70名(男女共学) | A・BⅠ・BⅡ 2026/11/21(土)9:00〜入試日前日正午/C 2027/1/18(月)9:00〜1/26(火)正午(Web受付) | A日程 2027-01-16 9:00集合/B日程Ⅰ 2027-01-17 9:00集合/B日程Ⅱ 2027-01-18 9:00集合/C日程 2027-01-27 9:00集合 | 2027年度予定 | ¥150,000 | ¥0 | ¥558,000 | ¥240,000 | ¥948,000 |
| 京都市・乙訓 | 東山中学校 | 男子校 | 令和9年度(2027年度) | 1学年男子174名(ユリーカ60・エース114) | 令和8年12月11日(金)0時〜令和9年1月5日(火)23:59・Web出願 | 前期A 2027-01-16 午後/前期B1 2027-01-17 午前/前期B2 2027-01-17 午後/後期・帰国生 2027-01-19 午前 | 前年度実績 | ¥120,000 | ¥0 | ¥580,000 | ¥285,000 | ¥985,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都精華学園中学校 | 共学 | 令和8年度(2026年度)実績 | 約50名 | Web出願 12/20(土)〜1/15(木) | A日程(専願・一般) 2026-01-17/B日程(一般) 2026-01-19 | 令和7年度現行 | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥504,000 | ¥180,000 | ¥834,000 |
| 京都市・乙訓 | 洛星ノートルダム女学院中学校 | 女子校 | 令和9年度(2027年度) | 探究進学コース40名・総合進学コース40名(合わせて約80名) | さくら推薦 11/1〜1/14 15:00(申請10/1〜12/24必着)/一般 12/1〜各日程締切 | さくら推薦 2027-01-16/一般A1 2027-01-16/一般A2 2027-01-16/一般B1 2027-01-17/一般B2 2027-01-17/一般C 2027-01-18 | 2027年度予定 | ¥150,000 | ¥0 | ¥580,000 | ¥260,000 | ¥990,000 |
| 京都市・乙訓 | 大谷中学校 | 共学 | 令和8年度(2026年度)実績 | 男女計105人(マスターJr.・コアJr.) | WEB出願 12/8 0:00〜1/15 23:59(C日程は1/21 7:00まで) | AS/A3/A2 2026-01-17/B2/BT 2026-01-18/C2 2026-01-21 | 2026年度 | ¥140,000 | ¥0 | ¥552,000 | ¥180,000 | ¥872,000 |
| 京都市・乙訓 | 華頂女子中学校 | 女子校 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 京都市・乙訓 | 京都女子中学校 | 女子校 | 令和9年度(2027年度) | 約216名(内部進学者含む) | 2026/12/23(水)〜2027/1/11(月・祝)・Webのみ | A入試 2027-01-16/B1入試 2027-01-17/B2入試 2027-01-18 | 2026年度実績 | ¥150,000 | ¥0 | ¥600,000 | ¥150,000 | ¥900,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都国際中学校 | 共学 | 令和8年度(2026年度)実績 | 中高一貫コース 20名(男女) | A日程 2025/12/15(月)〜2026/1/13(火)16時必着 | A日程 2026-01-17 8:30集合/B日程 2026-02-21 8:30集合 | 2026年度 | ¥100,000 | ¥0 | ¥240,000 | ¥0 | ¥340,000 |
| 京都市・乙訓 | 一燈園中学校 | 共学 | 令和8年度(2026年度)実績 | 20名(内部進学者含む) | A 12/15〜1/14/B 1/21〜2/2 | A 2026-01-17/B 2026-02-10 | 公表値(学校サイトに年度表記なし) | ¥120,000 | ¥0 | ¥493,200 | ¥144,000 | ¥757,200 |
| 京都市・乙訓 | 龍谷大学付属平安中学校 | 共学 | 令和9年度(2027年度) | 募集定員90名 | Web出願 A0・A1・A2・B2 2026/12/7(月)9:00〜2027/1/11(月・祝)正午/B0 2026/12/24(木)9:00〜1/11正午/C1 2026/12/7〜2027/1/17(日)17:00(窓口受付 1/18 7:00〜8:00) | A0・A1・A2 2027-01-16/B0・B2 2027-01-17/C1 2027-01-18 | 2026年度 | ¥120,000 | ¥0 | ¥620,000 | ¥240,000 | ¥980,000 |
| 京都市・乙訓 | 洛南高等学校附属中学校 | 共学 | 令和9年度(2027年度) | 約280名(内部進学者約90名含む) | 令和8年12月4日(金)0:00〜12月20日(日)23:59・Web出願(専願/併願・3教科/4教科の区分あり) | 入試 2027-01-18 | 令和9年度(予定) | ¥100,000 | ¥0 | ¥763,200 | ¥0 | ¥863,200 |
| 京都市・乙訓 | 京都光華中学校 | 共学 | 令和9年度(2027年度) | 特進アドバンスト・未来創造 男女50名(光華小学校内部進学者を含む) | A・B 2026/12/7(月)〜2027/1/14(木)/C 〜1/19(火)8:30窓口 | A日程 2027-01-16/B日程 2027-01-17 午後/C日程 2027-01-19 午前 | 2026年度(予定) | ¥140,000 | ¥0 | ¥504,000 | ¥198,000 | ¥842,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都先端科学大学附属中学校 | 共学 | 令和8年度(2026年度)実績 | 70名(先端グローバルコース・グローバルナビゲーターコース) | Web出願 12/8〜1/15(B2は1/18正午まで) | A1・AS 2026-01-17 午前/AM・A2 2026-01-17 午後/B1・BT 2026-01-18 午前/B2 2026-01-18 午後 | 2026年度 | ¥70,000 | ¥30,000 | ¥520,000 | ¥280,000 | ¥900,000 |
| 京都市・乙訓 | 花園中学校 | 共学 | 令和9年度(2027年度) | 60名(スーパーグローバルZENコース20・ディスカバリーコース40) | WEB出願 2026/12/1(火)〜2027/1/13(水) | F・A1 2027-01-16 午前/A2 2027-01-16 午後/B1 2027-01-17 午前/B2 2027-01-17 午後/C1 2027-01-18 午前 | 2027年度 | ¥120,000 | ¥0 | ¥500,000 | ¥370,000 | ¥990,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都聖母学院中学校 | 女子校 | 令和8年度(2026年度)実績 | Ⅲ類・Ⅱ類・Ⅰ類・GSC(グローバルスタディーズコース)120名 | Web出願 A 11/28〜1/16正午/B 11/28〜1/17/C 1/19〜1/24 | A1 2026-01-17 午前/A2 2026-01-17 午後/B1 2026-01-18 午前/B2 2026-01-18 午後/C 2026-01-24 | 2025年度実績 | ¥150,000 | ¥0 | ¥504,000 | ¥204,000 | ¥858,000 |
| 京都市・乙訓 | 立命館中学校 | 共学 | 令和8年度(2026年度)実績 | 男女約120名(ALコース約60・CLコース約60/立命館小からの学内進学者を除く) | 2025/12/4(木)9:00〜2026/1/7(水)17:00 | 前期(A・B方式) 2026-01-17 午前/後期 2026-01-18 午前 | 2025年度(参考) | ¥120,000 | ¥0 | ¥672,000 | ¥264,000 | ¥1,056,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都橘中学校 | 共学 | 令和8年度(2026年度)実績 | 90名〈男女〉Vαクラス・Vクラス | WEB出願 12/8 0:00〜1/15正午(B2は1/18正午まで) | VP・A1 2026-01-17 午前/A2 2026-01-17 午後/B1 2026-01-18 午前/B2 2026-01-18 午後 | 2026年度 | ¥100,000 | ¥0 | ¥600,000 | ¥222,000 | ¥922,000 |
| 山城 | 立命館宇治中学校 | 共学 | 令和8年度(2026年度)実績 | 180名(帰国生徒・外国籍生徒含む) | 帰国生徒 10/20〜11/4・12/15〜1/7/国内生徒 12/15〜1/7(いずれもWeb出願) | 帰国生徒(1回目) 2025-11-23/帰国生徒(2回目) 2025-11-29/A一般 2026-01-17/B一般 2026-01-18 | 2025年度(参考) | ¥120,000 | ¥0 | ¥638,000 | ¥291,000 | ¥1,049,000 |
| 山城 | 同志社国際中学校 | 共学 | 令和8年度(2026年度)実績 | 帰国生徒 約55名(編入生含む)+一般生徒 約25名 | Web出願 12月A 9/1〜10/7/1月B 10/6〜11/5/2月A 12/3〜12/24/1月G 12/1〜12/24 | 12月A選考〈専願〉 2025-12-09/1月B選考〈併願〉 2026-01-20/2月A選考 2026-02-09/1月G(一般) 2026-01-20 | 2026年度 | ¥100,000 | ¥0 | ¥850,000 | ¥130,000 | ¥1,080,000 |
| 中丹 | 京都共栄学園中学校 | 共学 | 令和9年度(2027年度) | 40名 | 令和8年12月14日(月)9:00〜令和9年1月12日(火) | 入試 2027-01-17 | 令和8年度入学生実績 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥519,000 | ¥108,000 | ¥767,000 |
「—」は資料に記載が無いことを示します。
中高一貫の6年間を考えるときは、京都の私立高校一覧・学費比較(44校)もあわせてご覧ください。京都府が全校から同じ様式で集めた資料をもとに、入学金・授業料を同じ定義で比べられます。
京都の中学受験のご相談は育星舎グループへ
中学受験をするかどうかを決める段階から、育星舎グループにご相談いただけます。グループには中学受験専門の入江塾があり、志望校選び・受験の進め方・入学後の6年間の見通しまでお話しできます。
