京都府内の私立高校44校を、所在地・課程・学科・男女別と学費で一覧にしました。学費は京都府が全校から同じ様式で集めた資料なので、学校をまたいで同じ定義で比べられます。
44校
京都府内の私立高校(全日制・通信制)
39校
学費を同じ定義で比べられる全日制
457,200円
国の就学支援金 年額最大。2026年度から年収制限なし
そのほか、学費の数字を見るときの3点
コースで金額が違う学校は、いちばん安いコースの額です(京都府の様式の決まりによります)。
制服・教科書・タブレット・修学旅行の積立などは含みません。
学費は令和7年度、校名・学科などは令和8年度の資料です(京都府の公表時期の都合で1年ずれています)。
通信制は単位制で費用の組み立てが全日制と違うため、学費は載せていません。最新の金額は必ず各校の募集要項でご確認ください。
制服・教科書・タブレット・修学旅行の積立などは含みません。
学費は令和7年度、校名・学科などは令和8年度の資料です(京都府の公表時期の都合で1年ずれています)。
通信制は単位制で費用の組み立てが全日制と違うため、学費は載せていません。最新の金額は必ず各校の募集要項でご確認ください。
体験授業・お問い合わせ
学費は、公立との併願をどう組むかで実際の負担が変わります。この一覧は、その前提として並べたものです。
同じ内容を表で見る(44校)
上の比較表と同じ内容を、そのまま表にしたものです。金額は各校が公表した資料の値をそのまま載せています(こちらで丸めたり足し直したりはしていません)。
⚠ 学校ごとに費目の立て方が違います
同じ「施設費」でも学校によって含むものが違い、教材費・制服代・積立金などは資料に載っていないことがあります。初年度合計は、資料が合計を公表している学校だけを載せています(こちらで足した数字ではありません)。年度の欄が学校ごとに違う点にもご注意ください。正確な金額は必ず各校の募集要項でご確認ください。
同じ「施設費」でも学校によって含むものが違い、教材費・制服代・積立金などは資料に載っていないことがあります。初年度合計は、資料が合計を公表している学校だけを載せています(こちらで足した数字ではありません)。年度の欄が学校ごとに違う点にもご注意ください。正確な金額は必ず各校の募集要項でご確認ください。
| 地域 | 学校 | 共学/別学 | 課程・学科 | 年度 | 入学金 | 入学時 施設費 | 授業料(年) | 施設費等(年・経常) | 校納金ほか | 初年度合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市・乙訓 | 洛星高校 | 男子校 | 全日制 普通 | 令和7年度(2025年度) | ¥120,000 | ¥40,000 | ¥576,000 | ¥180,000 | ¥20,000 | ¥916,000 |
| 京都市・乙訓 | 同志社女子高校 | 女子校 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥130,000 | ¥0 | ¥670,000 | ¥130,000 | ¥20,000 | ¥930,000 |
| 京都市・乙訓 | 平安女学院高校 | 女子校 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥100,000 | ¥20,000 | ¥580,000 | ¥175,000 | ¥20,000 | ¥875,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都産業大学附属高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥120,000 | ¥0 | ¥660,000 | ¥264,000 | ¥20,000 | ¥1,044,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都つくば開成高校 | 共学 | 通信制 普通 | — | — | — | — | — | — | — |
| 京都市・乙訓 | 同志社高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥130,000 | ¥0 | ¥736,000 | ¥140,000 | ¥20,000 | ¥1,006,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都文教高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和9年度(2027年度) | ¥150,000 | ¥0 | ¥558,000 | ¥240,000 | ¥20,000 | ¥948,000 |
| 京都市・乙訓 | 東山高校 | 男子校 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥120,000 | ¥0 | ¥580,000 | ¥285,000 | ¥20,000 | ¥985,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都精華学園高校 | 共学 | 全日制 普通・美術 | 令和7年度(2025年度) | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥504,000 | ¥180,000 | ¥20,000 | ¥834,000 |
| 京都市・乙訓 | 洛星ノートルダム女学院高校 | 女子校 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥150,000 | ¥0 | ¥580,000 | ¥260,000 | ¥20,000 | ¥990,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都両洋高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥150,000 | ¥0 | ¥480,000 | ¥168,000 | ¥20,000 | ¥798,000 |
| 京都市・乙訓 | 洛陽総合高校 | 共学 | 全日制 総合 | 令和8年度(2026年度) | ¥100,000 | ¥70,000 | ¥570,000 | ¥150,000 | ¥20,000 | ¥890,000 |
| 京都市・乙訓 | 大谷高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥140,000 | ¥0 | ¥552,000 | ¥180,000 | ¥20,000 | ¥872,000 |
| 京都市・乙訓 | 華頂女子高校 | 女子校 | 全日制 普通 | 令和7年度(2025年度) | ¥90,000 | ¥30,000 | ¥540,000 | ¥168,000 | ¥20,000 | ¥828,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都女子高校 | 女子校 | 全日制 普通・ウィステリア | 令和8年度(2026年度) | ¥150,000 | ¥0 | ¥600,000 | ¥150,000 | ¥20,000 | ¥900,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都国際高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和7年度(2025年度) | ¥100,000 | ¥98,000 | ¥420,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥633,000 |
| 京都市・乙訓 | 一燈園高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和7年度(2025年度) | ¥120,000 | ¥0 | ¥493,200 | ¥144,000 | ¥20,000 | ¥757,200 |
| 京都市・乙訓 | 龍谷大学付属平安高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥80,000 | ¥0 | ¥660,000 | ¥250,000 | ¥20,000 | ¥990,000 |
| 京都市・乙訓 | 洛南高校 | 共学(一部男子) | 全日制 普通 | 令和7年度(2025年度) | ¥100,000 | ¥0 | ¥576,000 | ¥192,200 | ¥20,000 | ¥868,200 |
| 京都市・乙訓 | 京都先端科学大学附属高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥70,000 | ¥30,000 | ¥520,000 | ¥280,000 | ¥20,000 | ¥900,000 |
| 京都市・乙訓 | 花園高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥120,000 | ¥0 | ¥500,000 | ¥340,000 | ¥20,000 | ¥960,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都外大西高校 | 共学(一部男子) | 全日制 普通 | 令和7年度(2025年度) | ¥150,000 | ¥0 | ¥510,000 | ¥259,000 | ¥20,000 | ¥919,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都光華高校 | 共学 | 全日制 普通・国際挑戦 | 令和8年度(2026年度) | ¥140,000 | ¥0 | ¥504,000 | ¥198,000 | ¥20,000 | ¥842,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都明徳高校 | 共学 | 全日制 普通・商業 | 令和8年度(2026年度) | ¥90,000 | ¥70,000 | ¥510,000 | ¥138,000 | ¥20,000 | ¥808,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都成章高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥90,000 | ¥50,000 | ¥660,000 | ¥96,000 | ¥20,000 | ¥896,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都橘高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥100,000 | ¥0 | ¥600,000 | ¥222,000 | ¥20,000 | ¥922,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都聖母学院高校 | 女子校 | 全日制 普通 | 令和7年度(2025年度) | ¥150,000 | ¥0 | ¥504,000 | ¥204,000 | ¥20,000 | ¥858,000 |
| 京都市・乙訓 | 立命館高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和7年度(2025年度) | ¥120,000 | ¥0 | ¥672,000 | ¥264,000 | ¥20,000 | ¥1,056,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都西山高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥516,000 | ¥144,000 | ¥20,000 | ¥830,000 |
| 京都市・乙訓 | 京都美山高校 | 男子校 | 全日制 普通 | — | — | — | — | — | — | — |
| 京都市・乙訓 | 京都芸術大学附属高校 | 共学 | 通信制 普通・じぶんみらい科 | — | — | — | — | — | — | — |
| 京都市・乙訓 | 京都長尾谷高校 | 共学 | 通信制 普通 | — | — | — | — | — | — | — |
| 口丹 | 京都聖カタリナ高校 | 共学 | 全日制 普通・看護(5年)・看護専攻科 | 令和7年度(2025年度) | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥366,000 | ¥153,000 | ¥20,000 | ¥649,000 |
| 山城 | 立命館宇治高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥120,000 | ¥0 | ¥681,000 | ¥313,000 | ¥20,000 | ¥1,114,000 |
| 山城 | 京都翔英高校 | 共学 | 全日制 普通・看護(5年)・看護専攻科 | 令和8年度(2026年度) | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥580,000 | ¥60,000 | ¥20,000 | ¥790,000 |
| 山城 | 京都芸術高校 | 共学 | 全日制 美術 | 令和9年度(2027年度) | ¥120,000 | ¥100,000 | ¥552,000 | ¥132,000 | ¥20,000 | ¥904,000 |
| 山城 | 同志社国際高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥100,000 | ¥0 | ¥850,000 | ¥130,000 | ¥20,000 | ¥1,080,000 |
| 山城 | 京都廣学館高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥564,000 | ¥132,000 | ¥20,000 | ¥846,000 |
| 山城 | 京都文教大学附属宇治高校 | 共学 | 通信制 普通 | — | — | — | — | — | — | — |
| 丹後 | 京都暁星高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和8年度(2026年度) | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥0 | ¥15,000 | ¥580,000 |
| 中丹 | 福知山成美高校 | 共学 | 全日制 普通・商業 | 令和9年度(2027年度) | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥576,000 | ¥36,000 | ¥20,000 | ¥712,000 |
| 中丹 | 福知山淑徳高校 | 共学 | 全日制 総合 | 令和9年度(2027年度) | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥528,000 | ¥0 | ¥15,000 | ¥668,000 |
| 中丹 | 京都共栄学園高校 | 共学 | 全日制 普通 | 令和9年度(2027年度) | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥512,000 | ¥108,000 | ¥20,000 | ¥720,000 |
| 中丹 | 日星高校 | 共学 | 全日制 普通・看護(5年)・看護専攻科 | 令和8年度(2026年度) | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥576,000 | ¥0 | ¥15,000 | ¥696,000 |
「—」は資料に該当費目の記載が無いことを示します(費用が発生しないとは限りません)。
京都の公立高校については、京都公立高校入試まとめで入試のしくみ・倍率・学校情報・大学合格実績をまとめています。
志望校選び・高校入試対策は育星舎グループへ
私立高校は学校ごとにコースの作りも進路指導も大きく違います。学費と支援制度を踏まえたうえで、お子さまに合う学校選びを育星舎グループがご相談に乗ります。
