京都府の公立高校入試(前期選抜・中期選抜)について、京都府教育委員会が公表した合格者数等一覧をもとに、育星舎グループが過去5年分(2022〜2026)の倍率を見やすくまとめました。倍率一覧で年度・地域・学校名・方式から絞り込み、倍率の推移で学校・学科ごとの年次変化を折れ線グラフで確認できます。
⚠ データについて
掲載データは京都府教育委員会の公表資料に基づく参考情報です。倍率=受検者数÷合格者数(実質倍率)です。最新・正確な情報は京都府教育委員会・各高校の公式発表を必ずご確認ください。
掲載データは京都府教育委員会の公表資料に基づく参考情報です。倍率=受検者数÷合格者数(実質倍率)です。最新・正確な情報は京都府教育委員会・各高校の公式発表を必ずご確認ください。
公立高校 入試結果 一覧(1116件・2022〜2026年度)
上のグラフと同じ内容を、そのまま表にしたものです。学校名や学科で探すとき、また端末でグラフが動かないときはこちらをご覧ください。
⚠ 倍率は年度によって制度が違います
京都の公立高校入試は令和9年度入学者選抜から前期・中期が一本化されます。制度が変わる前後で、同じ学校の倍率をそのまま並べて比べることはできません。また「倍率」は資料上の値をそのまま載せており、こちらで計算し直してはいません。最新の状況は京都府教育委員会の公式発表をご確認ください。
京都の公立高校入試は令和9年度入学者選抜から前期・中期が一本化されます。制度が変わる前後で、同じ学校の倍率をそのまま並べて比べることはできません。また「倍率」は資料上の値をそのまま載せており、こちらで計算し直してはいません。最新の状況は京都府教育委員会の公式発表をご確認ください。
| 年度 | 選抜 | 課程 | 地域 | 学校 | 学科 | 方式 | 定員 | 募集 | 志願 | 受検 | 合格 | 倍率 | 前年倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中期選抜 | 定時制 | — | 北桑田(美山)高校 | 農業・家政 | — | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2026 | 中期選抜 | 定時制 | — | 朱雀高校 | 普通 | — | 90 | 90 | 16 | 15 | 15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 定時制 | — | 東舞鶴(浮島)高校 | 普通 | — | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 定時制 | — | 桃山高校 | 商業 | — | 30 | 30 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 定時制 | — | 桃山高校 | 普通 | — | 60 | 59 | 17 | 17 | 17 | 1.00 | 1.06 |
| 2026 | 中期選抜 | 定時制 | — | 清新高校 | 総合学科 | — | 90 | 52 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2026 | 中期選抜 | 定時制 | — | 福知山(三和)高校 | 農業・家政 | — | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2026 | 中期選抜 | 定時制 | — | 綾部(東)高校 | 普通 | — | 40 | 40 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 定時制 | — | 鳥羽高校 | 普通 | — | 90 | 90 | 34 | 34 | 27 | 1.26 | 1.34 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 中丹 | 大江高校 | 地域創生[単位制] | — | 90 | 56 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0.13 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 中丹 | 工業高校 | ロボット技術 | — | 36 | 11 | 6 | 6 | 8 | 0.75 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 中丹 | 工業高校 | 情報テクノロジー | — | 36 | 11 | 5 | 5 | 7 | 0.71 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 中丹 | 工業高校 | 機械テクノロジー | — | 36 | 11 | 14 | 14 | 11 | 1.27 | 0.89 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 中丹 | 工業高校 | 環境デザイン | — | 36 | 21 | 3 | 3 | 9 | 0.33 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 中丹 | 工業高校 | 電気テクノロジー | — | 36 | 11 | 19 | 19 | 11 | 1.73 | 1.09 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 中丹 | 東舞鶴高校 | 普通 | — | 120 | 84 | 39 | 39 | 39 | 1.00 | 0.96 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 中丹 | 福知山高校 | 普通 | — | 160 | 112 | 95 | 95 | 95 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 中丹 | 綾部高校 | 普通 | — | 180 | 126 | 110 | 110 | 110 | 1.00 | 1.13 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 中丹 | 綾部(東)高校 | 園芸 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.33 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 中丹 | 綾部(東)高校 | 農業 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.50 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 中丹 | 綾部(東)高校 | 農芸化学 | — | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.75 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 中丹 | 西舞鶴高校 | 普通 | — | 160 | 112 | 104 | 104 | 104 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 丹後 | 丹後緑風(久美浜学舎)高校 | みらいクリエイト[単位制] | — | 20 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 丹後 | 丹後緑風(久美浜学舎)高校 | アグリサイエンス[単位制] | — | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 丹後 | 丹後緑風(網野学舎)高校 | 企画経営[単位制] | — | 24 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 1.60 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 丹後 | 丹後緑風(網野学舎)高校 | 普通[単位制] | — | 66 | 49 | 24 | 24 | 24 | 1.00 | 0.91 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 丹後 | 宮津天橋(加悦谷学舎)高校 | 普通[単位制] | — | 80 | 58 | 37 | 37 | 37 | 1.00 | 0.93 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 丹後 | 宮津天橋(宮津学舎)高校 | 建築[単位制] | — | 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.63 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 丹後 | 宮津天橋(宮津学舎)高校 | 普通[単位制] | — | 120 | 84 | 73 | 73 | 73 | 1.00 | 0.99 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 丹後 | 峰山高校 | 普通 | — | 160 | 112 | 104 | 104 | 104 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 丹後 | 峰山高校 | 機械創造 | — | 30 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.86 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 丹後 | 海洋高校 | 海洋学科群 | — | 85 | 26 | 14 | 14 | 14 | 1.00 | 1.27 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 乙訓高校 | 普通 | — | 200 | 137 | 132 | 132 | 137 | 0.96 | 1.09 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 京都すばる高校 | 商業学科群 | — | 200 | 60 | 43 | 43 | 43 | 1.00 | 0.87 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 京都すばる高校 | 情報科学 | — | 80 | 24 | 21 | 21 | 21 | 1.00 | 0.50 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 京都工学院高校 | まちづくり分野 | — | 72 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1.00 | 1.45 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 京都工学院高校 | ものづくり分野 | — | 108 | 33 | 24 | 24 | 24 | 1.00 | 1.33 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 北嵯峨高校 | 普通 | — | 280 | 196 | 176 | 176 | 191 | 0.92 | 1.03 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 北稜高校 | 普通 | — | 240 | 168 | 160 | 160 | 168 | 0.95 | 0.91 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 向陽高校 | 普通 | — | 200 | 140 | 134 | 134 | 140 | 0.96 | 0.90 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 堀川高校 | 普通 | — | 80 | 56 | 66 | 66 | 56 | 1.18 | 1.30 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 山城高校 | 普通[単位制] | — | 320 | 224 | 268 | 268 | 224 | 1.20 | 1.10 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 嵯峨野高校 | 普通 | — | 120 | 84 | 96 | 96 | 84 | 1.14 | 1.29 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 日吉ケ丘高校 | 普通[単位制] | — | 240 | 168 | 216 | 216 | 168 | 1.29 | 1.32 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 朱雀高校 | 普通 | — | 200 | 134 | 119 | 117 | 131 | 0.89 | 1.15 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 東稜高校 | 普通 | — | 200 | 140 | 83 | 82 | 94 | 0.87 | 0.85 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 桂高校 | 園芸ビジネス | — | 40 | 12 | 18 | 18 | 12 | 1.50 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 桂高校 | 普通 | — | 280 | 196 | 215 | 215 | 196 | 1.10 | 1.09 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 桂高校 | 植物クリエイト | — | 40 | 12 | 7 | 7 | 9 | 0.78 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 桃山高校 | 普通 | — | 280 | 196 | 241 | 239 | 196 | 1.22 | 1.19 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 洛北高校 | 普通[単位制] | — | 160 | 112 | 135 | 134 | 112 | 1.20 | 0.99 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 洛東高校 | 普通 | — | 240 | 168 | 125 | 123 | 140 | 0.88 | 0.93 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 洛水高校 | 普通 | — | 160 | 112 | 28 | 27 | 30 | 0.90 | 0.91 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 洛西高校 | 普通 | — | 240 | 168 | 141 | 141 | 162 | 0.87 | 0.88 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 紫野高校 | 普通 | — | 200 | 140 | 164 | 164 | 140 | 1.17 | 1.38 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 西乙訓高校 | 普通 | — | 160 | 112 | 23 | 23 | 30 | 0.77 | 0.54 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 開建高校 | ルミノベーション | — | 240 | 120 | 158 | 158 | 120 | 1.32 | 1.72 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 鳥羽高校 | 普通[単位制] | — | 160 | 112 | 125 | 125 | 112 | 1.12 | 0.89 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 鴨沂高校 | 普通 | — | 240 | 168 | 207 | 207 | 168 | 1.23 | 1.41 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 口丹 | 亀岡高校 | 普通[単位制] | — | 200 | 140 | 165 | 165 | 140 | 1.18 | 1.01 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 口丹 | 北桑田高校 | 京都フォレスト | — | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 口丹 | 北桑田高校 | 普通 | — | 60 | 42 | 0 | 0 | 0 | - | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 口丹 | 南丹高校 | 総合学科[単位制] | — | 170 | 64 | 2 | 2 | 13 | 0.15 | 0.79 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 口丹 | 園部高校 | 普通 | — | 120 | 84 | 28 | 28 | 39 | 0.72 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 口丹 | 農芸高校 | 農業学科群 | — | 85 | 26 | 18 | 18 | 19 | 0.95 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 口丹 | 須知高校 | 普通 | — | 60 | 42 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 口丹 | 須知高校 | 食品科学 | — | 30 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 久御山高校 | 普通 | — | 200 | 140 | 109 | 109 | 110 | 0.99 | 1.22 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 京都八幡高校 | 普通(総合選択制) | — | 160 | 94 | 2 | 2 | 9 | 0.22 | 0.36 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 京都八幡(南)高校 | 人間科学 | — | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 京都八幡(南)高校 | 介護福祉 | — | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | - |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 南陽高校 | 普通 | — | 160 | 112 | 122 | 121 | 112 | 1.08 | 1.10 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 城南菱創高校 | 普通[単位制] | — | 160 | 80 | 112 | 111 | 80 | 1.39 | 1.30 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 城陽高校 | 普通 | — | 240 | 158 | 134 | 134 | 144 | 0.93 | 0.84 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 木津高校 | システム園芸 | — | 40 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.86 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 木津高校 | 情報企画 | — | 40 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0.67 | 1.00 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 木津高校 | 普通 | — | 160 | 112 | 32 | 32 | 46 | 0.70 | 0.69 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 東宇治高校 | 普通 | — | 240 | 168 | 173 | 171 | 168 | 1.02 | 1.08 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 田辺高校 | 工学探究 | — | 40 | 28 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0.56 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 田辺高校 | 普通 | — | 160 | 112 | 141 | 140 | 112 | 1.25 | 1.25 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 田辺高校 | 機械技術 | — | 30 | 9 | 11 | 11 | 9 | 1.22 | 0.63 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 田辺高校 | 自動車 | — | 30 | 9 | 17 | 17 | 9 | 1.89 | 1.33 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 田辺高校 | 電気技術 | — | 30 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0.89 | 0.60 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 莵道高校 | 普通 | — | 240 | 168 | 115 | 115 | 124 | 0.93 | 0.95 |
| 2026 | 中期選抜 | 全日制 | 山城 | 西城陽高校 | 普通 | — | 240 | 168 | 154 | 154 | 160 | 0.96 | 1.07 |
| 2026 | 前期選抜 | 定時制 | — | 北桑田(美山)高校 | 家政 | B | — | 10 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | - |
| 2026 | 前期選抜 | 定時制 | — | 北桑田(美山)高校 | 農業 | B | — | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 前期選抜 | 定時制 | — | 福知山(三和)高校 | 家政 | B | — | 10 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 前期選抜 | 定時制 | — | 福知山(三和)高校 | 農業 | B | — | 10 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 中丹 | 大江高校 | 地域創生[単位制] | A | — | 63 | 36 | 36 | 34 | 1.06 | 1.00 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 中丹 | 工業高校 | ロボット技術 | A | — | 25 | 33 | 33 | 25 | 1.32 | 1.52 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 中丹 | 工業高校 | 情報テクノロジー | A | — | 25 | 33 | 32 | 25 | 1.28 | 1.40 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 中丹 | 工業高校 | 機械テクノロジー | A | — | 25 | 43 | 43 | 25 | 1.72 | 1.28 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 中丹 | 工業高校 | 環境デザイン | A | — | 25 | 16 | 15 | 15 | 1.00 | 1.12 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 中丹 | 工業高校 | 電気テクノロジー | A | — | 25 | 46 | 46 | 25 | 1.84 | 1.40 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 中丹 | 東舞鶴高校 | 普通 | A | — | 24 | 30 | 28 | 24 | 1.17 | 1.21 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 中丹 | 東舞鶴高校 | 普通 | B | — | 12 | 15 | 15 | 12 | 1.25 | 1.00 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 中丹 | 福知山高校 | 文理科学 | A | — | 40 | 36 | 32 | 32 | 1.00 | 1.03 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 中丹 | 福知山高校 | 普通 | A | — | 48 | 125 | 125 | 48 | 2.60 | 1.79 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 中丹 | 綾部高校 | 普通 | A | — | 54 | 122 | 120 | 54 | 2.22 | 1.96 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 中丹 | 綾部高校 | 普通<スポーツ総合専攻> | C | — | 40 | 41 | 40 | 39 | 1.03 | 1.48 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 中丹 | 綾部(東)高校 | 園芸 | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 中丹 | 綾部(東)高校 | 農業 | — | — | — | 12 | 11 | 11 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 中丹 | 綾部(東)高校 | 農芸化学 | B | — | 21 | 21 | 21 | 21 | 1.00 | 1.33 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 中丹 | 西舞鶴高校 | 普通 | A | — | 48 | 110 | 108 | 48 | 2.25 | 2.13 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 中丹 | 西舞鶴高校 | 理数探究 | A | — | 40 | 38 | 32 | 32 | 1.00 | 1.18 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 丹後 | 丹後緑風(久美浜学舎)高校 | みらいクリエイト[単位制] | A | — | 14 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 丹後 | 丹後緑風(久美浜学舎)高校 | アグリサイエンス[単位制] | A | — | 21 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 丹後 | 丹後緑風(網野学舎)高校 | 企画経営[単位制] | A | — | 16 | 21 | 21 | 16 | 1.31 | 1.56 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 丹後 | 丹後緑風(網野学舎)高校 | 普通[単位制] | A | — | 19 | 16 | 15 | 15 | 1.00 | 1.21 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 丹後 | 宮津天橋(加悦谷学舎)高校 | 普通[単位制] | A | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 丹後 | 宮津天橋(加悦谷学舎)高校 | 普通[単位制] | B | — | 14 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | 1.24 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 丹後 | 宮津天橋(宮津学舎)高校 | 建築[単位制] | A | — | 17 | 18 | 18 | 17 | 1.06 | 1.82 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 丹後 | 宮津天橋(宮津学舎)高校 | 普通[単位制] | A | — | 36 | 49 | 48 | 36 | 1.33 | 1.42 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 丹後 | 峰山高校 | 普通 | A | — | 48 | 71 | 71 | 48 | 1.48 | 1.42 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 丹後 | 峰山高校 | 機械創造 | A | — | 21 | 19 | 19 | 19 | 1.00 | 1.29 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 丹後 | 海洋高校 | 海洋学科群 | A | — | 59 | 73 | 73 | 59 | 1.24 | 1.53 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 乙訓高校 | スポーツ健康科学 | C | — | 40 | 50 | 48 | 40 | 1.20 | 1.28 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 乙訓高校 | 普通 | A1 | — | 36 | 141 | 135 | 36 | 3.75 | 3.94 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 乙訓高校 | 普通 | A2 | — | 24 | 36 | 35 | 24 | 1.46 | 1.17 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 京都すばる高校 | 商業学科群 | A | — | 110 | 165 | 159 | 113 | 1.41 | 1.56 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 京都すばる高校 | 商業学科群 | B | — | 30 | 27 | 27 | 27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 京都すばる高校 | 情報科学 | A | — | 56 | 80 | 76 | 56 | 1.36 | 1.04 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 京都堀川音楽高校 | 音楽 | C | — | 40 | 31 | 31 | 31 | 1.00 | 1.12 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 京都工学院高校 | まちづくり分野 | A1 | — | 43 | 73 | 69 | 43 | 1.60 | 1.81 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 京都工学院高校 | まちづくり分野 | A2 | — | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | 1.14 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 京都工学院高校 | ものづくり分野 | A1 | — | 64 | 90 | 83 | 64 | 1.30 | 1.72 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 京都工学院高校 | ものづくり分野 | A2 | — | 11 | 11 | 11 | 11 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 京都工学院高校 | フロンティア理数 | A | — | 60 | 78 | 76 | 62 | 1.23 | 1.00 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 北嵯峨高校 | 普通 | A | — | 42 | 187 | 184 | 42 | 4.38 | 4.67 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 北嵯峨高校 | 普通 | B | — | 42 | 42 | 42 | 42 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 北稜高校 | 普通 | A | — | 48 | 181 | 169 | 48 | 3.52 | 3.50 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 北稜高校 | 普通 | B | — | 24 | 27 | 27 | 24 | 1.13 | 1.33 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 向陽高校 | 普通 | A | — | 30 | 140 | 137 | 31 | 4.42 | 3.77 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 向陽高校 | 普通 | B | — | 30 | 29 | 29 | 29 | 1.00 | 1.13 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 堀川高校 | 探究学科群 | A | — | 160 | 248 | 241 | 165 | 1.46 | 1.42 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 堀川高校 | 普通 | A | — | 24 | 44 | 44 | 24 | 1.83 | 1.88 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 山城高校 | 文理総合[単位制] | A | — | 40 | 133 | 120 | 40 | 3.00 | 2.38 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 山城高校 | 普通[単位制] | A1 | — | 48 | 239 | 234 | 48 | 4.88 | 4.63 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 山城高校 | 普通[単位制] | A2 | — | 48 | 53 | 53 | 48 | 1.10 | 1.13 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 嵯峨野高校 | 京都こすもす(人間科学・自然科学(共修)) | A | — | 120 | 224 | 215 | 118 | 1.82 | 1.79 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 嵯峨野高校 | 京都こすもす(自然科学) | A | — | 80 | 108 | 98 | 80 | 1.23 | 1.37 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 嵯峨野高校 | 普通 | A | — | 36 | 71 | 70 | 36 | 1.94 | 2.08 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 日吉ケ丘高校 | 普通[単位制] | A | — | 52 | 252 | 246 | 52 | 4.73 | 4.65 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 日吉ケ丘高校 | 普通[単位制] | B | — | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 | 1.20 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 朱雀高校 | 普通 | A | — | 40 | 127 | 120 | 40 | 3.00 | 3.68 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 朱雀高校 | 普通 | B | — | 20 | 21 | 21 | 20 | 1.05 | 1.15 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 東稜高校 | 普通 | A | — | 38 | 111 | 104 | 38 | 2.74 | 3.42 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 東稜高校 | 普通 | B | — | 22 | 24 | 24 | 22 | 1.09 | 1.14 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 桂高校 | 園芸ビジネス | A | — | 28 | 46 | 46 | 28 | 1.64 | 1.32 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 桂高校 | 普通 | A | — | 42 | 223 | 213 | 42 | 5.07 | 4.76 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 桂高校 | 普通 | B | — | 42 | 47 | 46 | 42 | 1.10 | 1.21 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 桂高校 | 植物クリエイト | A | — | 28 | 37 | 36 | 28 | 1.29 | 1.46 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 桃山高校 | 普通 | A | — | 84 | 278 | 270 | 84 | 3.21 | 3.00 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 桃山高校 | 自然科学 | A | — | 80 | 173 | 158 | 80 | 1.98 | 2.11 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 洛北高校 | 普通[単位制] | A1 | — | 24 | 119 | 110 | 24 | 4.58 | 4.04 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 洛北高校 | 普通[単位制] | A2 | — | 24 | 28 | 26 | 24 | 1.08 | 1.04 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 洛北高校 | 普通[単位制]<スポーツ総合専攻> | C | — | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 洛東高校 | 普通 | A | — | 36 | 125 | 124 | 36 | 3.44 | 4.25 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 洛東高校 | 普通 | B | — | 36 | 37 | 36 | 36 | 1.00 | 1.03 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 洛水高校 | 普通 | A | — | 24 | 45 | 44 | 29 | 1.52 | 3.68 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 洛水高校 | 普通 | B | — | 24 | 19 | 19 | 19 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 洛西高校 | 普通 | A | — | 72 | 194 | 187 | 72 | 2.60 | 2.50 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 紫野高校 | アカデミア | A | — | 80 | 136 | 130 | 81 | 1.60 | 1.85 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 紫野高校 | 普通 | A1 | — | 45 | 161 | 156 | 45 | 3.47 | 3.71 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 紫野高校 | 普通 | A2 | — | 15 | 17 | 17 | 15 | 1.13 | 1.07 |
| 2026 | 前期選抜 | 全日制 | 京都市・乙訓 | 美術工芸高校 | 美術工芸 | C | — | 90 | 133 | 132 | 92 | 1.43 | 1.41 |
