京都府内の公立高校・私立高校が公表している大学合格実績を、育星舎グループが学校ごとに整理しました。年度・学科・区分の並びは各校の資料のままにしてあります。学校名から、または大学名からも探せます。
この表は各校がそれぞれ公表した資料をそのまま整理したものです。学校によって、数え方も対象も掲載年度も違います(延べ人数か実人数か、既卒生を含むか、学科ごとか学年全体か など)。そのため学校をまたいで数字を並べたり、順位をつけたりすることはできません。本ページでも学校間の合計・ランキングは行いません。各校の定義は表の中のバッジでご確認ください。
合格実績は、学校ごとに数え方が違います(合格者数か延べ数か、現役だけか既卒を含むか)。そのまま横には並べられません。
同じ内容を表で見る(公立13校・私立14校)
各校が公表した進路実績を、資料の並びのまま表にしたものです。端末で上の表示が動かないときもこちらで全部ご覧いただけます。
公表資料は学校ごとに数え方が違います。合格者数で数える学校と、1人が複数学部に合格した分も数える「延べ数」の学校があり、現役だけの学校と既卒生を含む学校があります。範囲も全数と抜粋が混在します。そのため合計や順位を出せる資料ではありません。各表の上に、その学校の数え方と出典を書いています。私立高校はコース・方式ごとに分けて公表している学校があり、その場合は表に「コース・方式」の列を出しています。
資料が取れていない学校:紫野高校(準備中:資料が画像PDF(テキスト層なし)で、学校案内パンフレットに内包されているため準備中です)/洛東高校(未公表:サイト内に進路実績のPDFがなく、学校案内PDF全8ページにも合格実績の表がありませんでした(進路指導の方針の記述のみ))/朱雀高校(対象外:今回の掲載対象に含めていません)/大谷高校(準備中:資料(DATABOOK)の表組みが複雑で、読み取りの検証がまだ通っていないため準備中)
鳥羽高校(府立)
数え方=合格者数/対象=現役のみ/範囲=全数
( )内はグローバル科の内数。36〜40期の5年分を横並びで掲載。各期の卒業生数を併記
出典:40期生(令和8年3月卒業)進路実績(京都府立鳥羽高等学校) / 確認日 2026-07-30
| 区分 | 大学等 | 36期生 | 37期生 | 38期生 | 39期生 | 40期生 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格先一覧 | 京都大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 大阪大学 | 1 | 0 | 1 | 1(1) | 0 |
| 合格先一覧 | 神戸大学 | 1 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 |
| 合格先一覧 | 京都教育大学 | 8(3) | 3(1) | 5(1) | 2(1) | 7(3) |
| 合格先一覧 | 京都工芸繊維大学 | 3(1) | 0 | 3(1) | 3 | 1 |
| 合格先一覧 | 大阪教育大学 | 1(1) | 1 | 0 | 0 | 1(1) |
| 合格先一覧 | 兵庫教育大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 滋賀大学 | 1 | 6(4) | 3(3) | 4(1) | 0 |
| 合格先一覧 | 滋賀医科大学 | 0 | 0 | 0 | 2(1) | 0 |
| 合格先一覧 | 奈良教育大学 | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 |
| 合格先一覧 | 奈良女子大学 | 1(1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 和歌山大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 北海道大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 筑波大学 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 合格先一覧 | 東京外国語大学 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1(1) |
| 合格先一覧 | 静岡大学 | 0 | 0 | 0 | 2(1) | 0 |
| 合格先一覧 | 富山大学 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 金沢大学 | 0 | 1(1) | 1(1) | 0 | 1 |
| 合格先一覧 | 福井大学 | 2 | 1(1) | 1 | 2 | 1(1) |
| 合格先一覧 | 信州大学 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 |
| 合格先一覧 | 名古屋工業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 三重大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 鳥取大学 | 2(1) | 2(2) | 0 | 2 | 2 |
| 合格先一覧 | 島根大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 広島大学 | 0 | 1(1) | 2(1) | 1 | 0 |
| 合格先一覧 | 香川大学 | 0 | 1(1) | 2 | 1 | 1(1) |
| 合格先一覧 | 徳島大学 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 高知大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 九州工業大学 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 上記以外の国立大学 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 合格先一覧 | 京都府立大学 | 10(6) | 5(2) | 8(1) | 3 | 5(2) |
| 合格先一覧 | 福知山公立大学 | 2 | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 京都府立医科大学 | 1 | 1 | 2(1) | 1 | 0 |
| 合格先一覧 | 京都市立芸術大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合格先一覧 | 大阪市立大学 | 0 | 2(2) | 2 | — | — |
| 合格先一覧 | 滋賀県立大学 | 5(3) | 7 | 4(3) | 6 | 1 |
| 合格先一覧 | 兵庫県立大学 | 0 | 2 | 0 | 3(2) | 0 |
| 合格先一覧 | 神戸市外国語大学 | 0 | 0 | 0 | 2(1) | 0 |
| 合格先一覧 | 奈良県立大学 | 0 | 2(2) | 4(1) | 3(2) | 2 |
| 合格先一覧 | 和歌山県立医科大学 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 東京都立大学 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 福井県立大学 | 2 | 1 | 0 | 3(2) | 0 |
| 合格先一覧 | 長野県立大学 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 |
| 合格先一覧 | 愛知県立大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 岡山県立大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 広島市立大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 公立鳥取環境大学 | 0 | 2(2) | 1 | 1(1) | 0 |
| 合格先一覧 | 下関市立大学 | 0 | 0 | 3(1) | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 高知工科大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合格先一覧 | 北九州市立大学 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 1(1) |
| 合格先一覧 | 上記以外の公立大学 | 1(1) | 2(1) | 3(1) | 6(2) | 2(2) |
| 合格先一覧 | 国公立大計 | 53(20) | 57(25) | 50(18) | 61(21) | 30(13) |
| 合格先一覧 | 早稲田大学 | 1(1) | 1 | 1(1) | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 慶応義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合格先一覧 | 同志社大学 | 19(2) | 8 | 13(6) | 9(4) | 15(2) |
| 合格先一覧 | 立命館大学 | 65(14) | 63(14) | 41(14) | 66(15) | 45(15) |
| 合格先一覧 | 関西大学 | 25(2) | 28(6) | 26(6) | 35(21) | 10(4) |
| 合格先一覧 | 関西学院大学 | 7(3) | 14(7) | 9(3) | 10(4) | 4(1) |
| 合格先一覧 | 龍谷大学 | 134(35) | 137(41) | 124(28) | 166(23) | 108(34) |
| 合格先一覧 | 京都産業大学 | 88(20) | 75(33) | 83(23) | 79(41) | 66(27) |
| 合格先一覧 | 佛教大学 | 63(13) | 74(22) | 54(13) | 52(6) | 57(15) |
| 合格先一覧 | 近畿大学 | 27(8) | 10(8) | 40(2) | 45(11) | 14(2) |
| 合格先一覧 | 同志社女子大学 | 10(4) | 3(3) | 10(5) | 8(3) | 7(7) |
| 合格先一覧 | 京都女子大学 | 19(9) | 14(5) | 15(4) | 17(12) | 11(4) |
| 合格先一覧 | びわこ成蹊大学 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 合格先一覧 | 大阪体育大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 合格先一覧 | 日本体育大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 合格先一覧 | 日本大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合格先一覧 | 上智大学 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 青山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) |
| 合格先一覧 | 中央大学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 合格先一覧 | 明治大学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 上記以外の私立大学 | 217(65) | 200(68) | 214(51) | 216(48) | 241(111) |
| 合格先一覧 | 西オーストラリア大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | カリフォルニア大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合格先一覧 | ソウル市立大学 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 |
| 合格先一覧 | 龍谷大短大部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合格先一覧 | 上記以外の短大 | 1 | 2 | 3 | 5(4) | 6(2) |
| 合格先一覧 | 水産大学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(1) |
北嵯峨高校(府立)
数え方=合格者数/対象=既卒込み/範囲=主なもの
( )は過年度生の内数。R4・5・6の3年並記。「卒業生の主な進路」=全数ではない
出典:令和4〜6年度卒業生 合格実績一覧(京都府立北嵯峨高等学校) / 確認日 2026-07-30
| 区分 | 大学等 | R4 | R6 | R5 |
|---|---|---|---|---|
| 国公立大学・短期大学 | 北海道大学 | 1 | — | — |
| 国公立大学・短期大学 | 京都教育大学 | 1 | 3 | — |
| 国公立大学・短期大学 | 大阪大学 | — | 1(1) | — |
| 国公立大学・短期大学 | 滋賀県立大学 | 2 | 2(1) | 2 |
| 国公立大学・短期大学 | 北見工業大学 | 1 | — | — |
| 国公立大学・短期大学 | 山形大学 | 1 | — | — |
| 国公立大学・短期大学 | 筑波技術大学 | 1 | — | — |
| 国公立大学・短期大学 | 信州大学 | 1 | — | — |
| 国公立大学・短期大学 | 金沢大学 | — | — | 1(1) |
| 国公立大学・短期大学 | 鳥取大学 | 1 | — | 1 |
| 国公立大学・短期大学 | 徳島大学 | — | 1(1) | — |
| 国公立大学・短期大学 | 高知大学 | 1 | — | — |
| 国公立大学・短期大学 | 愛媛大学 | 1 | — | — |
| 国公立大学・短期大学 | 長崎大学 | — | 1 | — |
| 国公立大学・短期大学 | 京都府立医科大学 | — | 2 | 2 |
| 国公立大学・短期大学 | 京都府立大学 | — | 2 | — |
| 国公立大学・短期大学 | 釧路公立大学 | 1 | — | — |
| 国公立大学・短期大学 | 高知県立大学 | 1 | — | — |
| 国公立大学・短期大学 | 高知工科大学 | — | — | 1 |
| 国公立大学・短期大学 | 名桜大学 | 1 | — | — |
| 国公立大学・短期大学 | 岐阜市立女子短期大学 | — | — | 1 |
| 私立大学(京都) | 同志社大学 | 4 | 17 | 19 |
| 私立大学(京都) | 立命館大学 | 22 | 9 | 19 |
| 私立大学(京都) | 京都産業大学 | 56 | 48 | 62 |
| 私立大学(京都) | 龍谷大学 | 28 | 51 | 32 |
| 私立大学(京都) | 佛教大学 | 72 | 83 | 91 |
| 私立大学(京都) | 京都橘大学 | 13 | 28 | 24 |
| 私立大学(京都) | 大谷大学 | 19 | 17 | 30 |
| 私立大学(京都) | 京都先端科学大学 | 17 | 23 | 45 |
| 私立大学(京都) | 京都文教大学 | 4 | 1 | 2 |
| 私立大学(京都) | 京都外国語大学 | 2 | 8 | 9 |
| 私立大学(京都) | 花園大学 | 3 | 1 | 2 |
| 私立大学(京都) | 京都看護大学 | 2 | 1 | 2 |
| 私立大学(京都) | 京都医療科学大学 | 1 | 1 | 2 |
| 私立大学(京都) | 明治国際医療大学 | 5 | 5 | 2 |
| 私立大学(京都) | 京都芸術大学 | 1 | 4 | 2 |
| 私立大学(京都) | 嵯峨美術大学 | 1 | 1 | — |
| 私立大学(京都) | 京都精華大学 | 2 | — | 2 |
| 私立大学(京都) | 京都女子大学 | 3 | 2 | 4 |
| 私立大学(近畿) | びわこ成蹊大学 | 8 | 2 | 5 |
| 私立大学(近畿) | 関西大学 | 13 | 11 | 17 |
| 私立大学(近畿) | 関西学院大学 | 2 | 5 | — |
| 私立大学(近畿) | 近畿大学 | 3 | 22 | 27 |
| 私立大学(近畿) | 追手門学院大学 | 8 | 6 | — |
| 私立大学(近畿) | 摂南大学 | 18 | 6 | 4 |
| 私立大学(近畿) | 藍野大学 | 6 | 7 | 3 |
| 私立大学(近畿) | 関西外国語大学 | 1 | 15 | — |
| 私立大学(近畿) | 関西福祉大学 | 1 | 1 | — |
| 私立大学(近畿) | 大阪体育大学 | — | 2 | 1 |
| 私立大学(近畿) | 森ノ宮医療大学 | — | — | 2 |
| 私立大学(近畿) | 大和大学 | — | — | 3 |
| 私立大学(近畿外) | 早稲田大学 | 1 | — | — |
| 私立大学(近畿外) | 明治大学 | 2 | — | — |
| 私立大学(近畿外) | 立教大学 | 2 | — | — |
| 私立大学(近畿外) | 国学院大学 | 2 | — | — |
| 私立大学(近畿外) | 拓殖大学 | 1 | — | — |
| 私立大学(近畿外) | 駒沢大学 | — | — | 4 |
| 私立大学(近畿外) | 中部大学 | — | 3 | — |
| 私立大学(近畿外) | 名城大学 | — | 1 | — |
| 私立大学(近畿外) | 華頂短期大学 | 6 | 2 | 2 |
| 私立大学(近畿外) | 京都経済短期大学 | 4 | 2 | — |
| 私立大学(近畿外) | 京都文教短期大学 | 2 | — | — |
| 私立大学(近畿外) | 嵯峨美術短期大学 | 1 | — | 2 |
| 私立大学(近畿外) | 龍谷大学短期大学部 | 5 | — | 3 |
| 私立大学(近畿外) | 堺女子短期大学 | — | — | 1 |
| 私立大学(近畿外) | 白鳳短期大学 | 1 | — | — |
| 私立大学(近畿外) | 近畿大学短期大学部 | — | 4 | — |
| 私立大学(近畿外) | 関西学院大短 | — | 1 | — |
| 専門学校(看護・医療系)・大学校 | 京都中央看護保健大学校 | 2 | 1 | 2 |
| 専門学校(看護・医療系)・大学校 | 京都建築大学校 | 2 | 1 | 2 |
| 専門学校(看護・医療系)・大学校 | 日産京都自動車大学校 | — | — | 1 |
| 専門学校(看護・医療系)・大学校 | 国立清水海上技術短期大学校 | — | 1 | — |
洛北高校(府立)
数え方=合格者数/対象=既卒込み/範囲=全数
( )内は現役の内数
出典:令和7年度卒業生 大学等合格者数一覧(京都府立洛北高等学校) / 確認日 2026-07-30
| 区分 | 大学等 | 総計 | 一貫 | 文理 | スポーツ |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立4年制大学 | 北海道大学 | 5(3) | 2(1) | 3(2) | — |
| 国公立4年制大学 | 東北大学 | 1(1) | 1(1) | — | — |
| 国公立4年制大学 | 秋田大学 | 1(1) | — | 1(1) | — |
| 国公立4年制大学 | 山形大学 | 1(1) | — | 1(1) | — |
| 国公立4年制大学 | 筑波大学 | 2(1) | 1(0) | — | 1(1) |
| 国公立4年制大学 | 東京海洋大学 | 1(1) | 1(1) | — | — |
| 国公立4年制大学 | 東京大学 | 2(1) | 2(1) | — | — |
| 国公立4年制大学 | 新潟大学 | 1(1) | 1(1) | — | — |
| 国公立4年制大学 | 富山大学 | 2(0) | 1(0) | 1(0) | — |
| 国公立4年制大学 | 金沢大学 | 1(1) | — | 1(1) | — |
| 国公立4年制大学 | 福井大学 | 3(3) | — | 3(3) | — |
| 国公立4年制大学 | 信州大学 | 2(2) | — | 2(2) | — |
| 国公立4年制大学 | 静岡大学 | 1(1) | — | 1(1) | — |
| 国公立4年制大学 | 名古屋大学 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | — |
| 国公立4年制大学 | 三重大学 | 3(3) | 1(1) | 2(2) | — |
| 国公立4年制大学 | 滋賀大学 | 9(9) | 4(4) | 5(5) | — |
| 国公立4年制大学 | 滋賀医科大学 | 1(1) | — | 1(1) | — |
| 国公立4年制大学 | 京都大学 | 19(12) | 18(12) | 1(0) | — |
| 国公立4年制大学 | 京都教育大学 | 2(2) | 2(2) | — | — |
| 国公立4年制大学 | 京都工芸繊維大学 | 11(9) | 5(5) | 6(4) | — |
| 国公立4年制大学 | 大阪大学 | 9(7) | 7(5) | 2(2) | — |
| 国公立4年制大学 | 大阪教育大学 | 1(1) | — | 1(1) | — |
| 国公立4年制大学 | 神戸大学 | 9(3) | 8(2) | 1(1) | — |
| 国公立4年制大学 | 奈良女子大学 | 2(2) | 2(2) | — | — |
| 国公立4年制大学 | 鳥取大学 | 5(4) | — | 5(4) | — |
| 国公立4年制大学 | 島根大学 | 2(2) | — | 2(2) | — |
| 国公立4年制大学 | 広島大学 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | — |
| 国公立4年制大学 | 徳島大学 | 1(1) | 1(1) | — | — |
| 国公立4年制大学 | 香川大学 | 2(1) | 2(1) | — | — |
| 国公立4年制大学 | 愛媛大学 | 1(1) | — | 1(1) | — |
| 国公立4年制大学 | 九州工業大学 | 1(1) | 1(1) | — | — |
| 国公立4年制大学 | 長崎大学 | 1(1) | — | 1(1) | — |
| 国公立4年制大学 | 熊本大学 | 1(0) | — | 1(0) | — |
| 国公立4年制大学 | 金沢美術工芸大学 | 1(1) | — | 1(1) | — |
| 国公立4年制大学 | 公立小松大学 | 1(1) | — | 1(1) | — |
| 国公立4年制大学 | 滋賀県立大学 | 4(3) | 1(0) | 3(3) | — |
| 国公立4年制大学 | 京都市立芸術大学 | 1(1) | 1(1) | — | — |
| 国公立4年制大学 | 京都府立大学 | 7(7) | 2(2) | 5(5) | — |
| 国公立4年制大学 | 京都府立医科大学 | 7(6) | 5(4) | 2(2) | — |
| 国公立4年制大学 | 大阪公立大学 | 12(10) | 3(2) | 9(8) | — |
| 国公立4年制大学 | 兵庫県立大学 | 1(1) | 1(1) | — | — |
| 国公立4年制大学 | 奈良県立大学 | 1(1) | — | 1(1) | — |
| 国公立4年制大学 | 防衛医科大学 | 1(0) | 1(0) | — | — |
| 国公立4年制大学 | 職業能開大学校 | 1(1) | — | 1(1) | — |
| 国公立4年制大学 | 防衛大学校 | 1(1) | — | 1(1) | — |
洛西高校(府立)
数え方=延べ数/対象=現役のみ/範囲=主なもの
「卒業生の主な進路状況」=全数ではない。延べ合格数と明記
出典:令和7年度 進路実績(京都府立洛西高等学校) / 確認日 2026-07-30
| 区分 | 大学等 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 室蘭工大学 | 1 | — | — |
| 国公立大学 | 福島大学 | — | 1 | — |
| 国公立大学 | 富山大学 | 1 | — | — |
| 国公立大学 | 福井大学 | 6 | 2 | 1 |
| 国公立大学 | 三重大学 | — | 1 | — |
| 国公立大学 | 滋賀大学 | 3 | 1 | 3 |
| 国公立大学 | 京都教育大学 | 1 | 1 | — |
| 国公立大学 | 京都工芸繊維大学 | 2 | 1 | 1 |
| 国公立大学 | 大阪大学 | — | — | 1 |
| 国公立大学 | 鳥取大学 | 1 | 1 | — |
| 国公立大学 | 島根大学 | 1 | 3 | — |
| 国公立大学 | 岡山大学 | 2 | 1 | — |
| 国公立大学 | 広島大学 | 2 | — | — |
| 国公立大学 | 徳島大学 | 3 | — | — |
| 国公立大学 | 九州工業大学 | 1 | — | — |
| 国公立大学 | 滋賀県立大学 | 5 | 5 | 2 |
| 国公立大学 | 京都府立大学 | 3 | 2 | 1 |
| 国公立大学 | 京都府立医科大学 | 2 | 2 | — |
| 国公立大学 | 福知山公立大学 | 1 | 3 | — |
| 国公立大学 | 大阪公立大学 | 3 | — | — |
| 国公立大学 | 高知工科大学 | 2 | 1 | — |
| 国公立大学 | 下関市立大学 | 3 | — | — |
| 国公立大学 | 山口東京理科大学 | 3 | — | — |
| 国公立大学 | 長崎県立大学 | 2 | — | — |
| 私立大学 | 同志社大学 | 8 | 9 | 13 |
| 私立大学 | 立命館大学 | 25 | 17 | 15 |
| 私立大学 | 関西大学 | 22 | 32 | 28 |
| 私立大学 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 5 |
| 私立大学 | 龍谷大学 | 90 | 98 | 51 |
| 私立大学 | 京都産業大学 | 67 | 64 | 46 |
| 私立大学 | 近畿大学 | 15 | 13 | 5 |
| 私立大学 | 佛教大学 | 67 | 49 | 79 |
| 私立大学 | 京都女子大学 | 10 | 16 | 11 |
| 私立大学 | 同志社女子大学 | 7 | 1 | 4 |
| 私立大学 | 青山学院大学 | — | 2 | — |
| 私立大学 | 華頂短大 | 1 | 1 | — |
| 私立大学 | 京都光華女子大短大部 | 1 | 2 | 1 |
| 私立大学 | 龍谷大短大部 | 1 | — | — |
| 私立大学 | 関西外大短大部 | 2 | 1 | 5 |
| 私立大学 | 京都経済短大 | 1 | 1 | 4 |
| 私立大学 | 嵯峨美術短大 | 1 | 1 | 1 |
| 私立大学 | 大阪成蹊短大 | 2 | 3 | 2 |
嵯峨野高校(府立)
数え方=合格者数/対象=既卒込み/範囲=全数
普通科/京都こすもす科/過年度生合格/合格総計の4列。令和8年4月20日現在
出典:令和7年度 受験進路結果一覧(京都府立嵯峨野高等学校) / 確認日 2026-07-30
| 区分 | 大学等 | 京都こす | 合格 | 普通科 | 過年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 旭川医科大学 | 1 | 1 | — | — |
| 国公立大学 | 北海道大学 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 国公立大学 | 東北大学 | — | 2 | — | 2 |
| 国公立大学 | 山形大学 | — | 1 | — | 1 |
| 国公立大学 | 筑波大学 | 1 | 1 | — | — |
| 国公立大学 | 千葉大学 | — | 1 | — | 1 |
| 国公立大学 | 東京海洋大学 | 1 | 1 | — | — |
| 国公立大学 | 東京大学 | 2 | 2 | — | — |
| 国公立大学 | 横浜国立大学 | — | 1 | — | 1 |
| 国公立大学 | 富山大学 | 1 | 2 | 1 | — |
| 国公立大学 | 金沢大学 | 2 | 2 | — | — |
| 国公立大学 | 福井大学 | 1 | 2 | — | 1 |
| 国公立大学 | 岐阜大学 | 1 | 1 | — | — |
| 国公立大学 | 静岡大学 | 1 | 1 | — | — |
| 国公立大学 | 名古屋大学 | 2 | 3 | — | 1 |
| 国公立大学 | 三重大学 | — | 1 | — | 1 |
| 国公立大学 | 滋賀大学 | 4 | 11 | 6 | 1 |
| 国公立大学 | 滋賀医科大学 | 2 | 2 | — | — |
| 国公立大学 | 京都大学 | 12 | 16 | 1 | 3 |
| 国公立大学 | 京都教育大学 | 3 | 4 | 1 | — |
| 国公立大学 | 京都工芸繊維大学 | 6 | 12 | 2 | 4 |
| 国公立大学 | 大阪大学 | 11 | 20 | 6 | 3 |
| 国公立大学 | 大阪教育大学 | — | 2 | 1 | 1 |
| 国公立大学 | 神戸大学 | 11 | 17 | 3 | 3 |
| 国公立大学 | 奈良女子大学 | 3 | 7 | 4 | — |
| 国公立大学 | 鳥取大学 | 1 | 3 | 2 | — |
| 国公立大学 | 岡山大学 | — | 1 | — | 1 |
| 国公立大学 | 広島大学 | 2 | 2 | — | — |
| 国公立大学 | 徳島大学 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 国公立大学 | 愛媛大学 | — | 1 | 1 | — |
| 国公立大学 | 高知大学 | — | 1 | 1 | — |
| 国公立大学 | 九州工業大学 | — | 1 | — | 1 |
| 国公立大学 | 宮崎大学 | 1 | 1 | — | — |
| 国公立大学 | 琉球大学 | — | 1 | — | 1 |
| 国公立大学 | 岩手県立大学 | 1 | 1 | — | — |
| 国公立大学 | 東京都立大学 | — | 1 | — | 1 |
| 国公立大学 | 福井県立大学 | — | 1 | 1 | — |
| 国公立大学 | 岐阜薬科大学 | — | 1 | — | 1 |
| 国公立大学 | 静岡県立大学 | — | 1 | — | 1 |
| 国公立大学 | 滋賀県立大学 | 8 | 11 | 3 | — |
| 国公立大学 | 京都府立大学 | 4 | 12 | 7 | 1 |
| 国公立大学 | 京都府立医科大学 | — | 2 | 1 | 1 |
| 国公立大学 | 大阪公立大学 | 9 | 19 | 6 | 4 |
| 国公立大学 | 兵庫県立大学 | 2 | 3 | 1 | — |
| 国公立大学 | 神戸市外国語大学 | 1 | 2 | — | 1 |
| 国公立大学 | 奈良県立大学 | 2 | 3 | 1 | — |
| 国公立大学 | 和歌山県立医科大学 | — | 2 | — | 2 |
| 国公立大学 | 九州歯科大学 | 1 | 1 | — | — |
| 国公立大学 | 長崎県立大学 | — | 1 | 1 | — |
| 私立大学 | 岩手医科大学 | — | 1 | — | 1 |
| 私立大学 | 青山学院大学 | — | 1 | — | 1 |
| 私立大学 | 慶應義塾大学 | 5 | 6 | 1 | — |
| 私立大学 | 国際基督教大学 | — | 2 | — | 2 |
| 私立大学 | 上智大学 | — | 1 | — | 1 |
| 私立大学 | 東京理科大学 | 1 | 9 | — | 8 |
| 私立大学 | 日本大学 | — | 1 | — | 1 |
| 私立大学 | 明治大学 | 2 | 5 | — | 3 |
| 私立大学 | 明治学院大学 | 1 | 1 | — | — |
| 私立大学 | 早稲田大学 | 3 | 4 | 1 | — |
| 私立大学 | 京都産業大学 | 18 | 58 | 37 | 3 |
| 私立大学 | 京都女子大学 | — | 5 | 5 | — |
| 私立大学 | 京都精華大学 | — | 2 | — | 2 |
| 私立大学 | 京都芸術大学 | — | 1 | 1 | — |
| 私立大学 | 京都橘大学 | 9 | 53 | 32 | 12 |
| 私立大学 | 京都薬科大学 | 10 | 20 | 6 | 4 |
| 私立大学 | 同志社大学 | 87 | 140 | 29 | 24 |
| 私立大学 | 同志社女子大学 | 2 | 14 | 11 | 1 |
| 私立大学 | 佛教大学 | 2 | 13 | 11 | — |
| 私立大学 | 立命館大学 | 118 | 219 | 54 | 47 |
| 私立大学 | 龍谷大学 | 44 | 93 | 40 | 9 |
| 私立大学 | 京都看護大学 | — | 3 | 3 | — |
| 私立大学 | 大阪医科薬科大学 | 6 | 11 | 4 | 1 |
| 私立大学 | 大阪歯科大学 | 1 | 2 | — | 1 |
| 私立大学 | 関西大学 | 37 | 62 | 23 | 2 |
| 私立大学 | 関西医科大学 | 8 | 9 | — | 1 |
| 私立大学 | 近畿大学 | 24 | 48 | 10 | 14 |
| 私立大学 | 摂南大学 | 1 | 3 | — | 2 |
| 私立大学 | 森ノ宮医療大学 | 2 | 2 | — | — |
| 私立大学 | 関西学院大学 | 4 | 20 | 4 | 12 |
| 私立大学 | 甲南大学 | — | 1 | 1 | — |
| 私立大学 | 兵庫医科大学 | — | 1 | — | 1 |
| 私立大学 | 川崎医科大学 | — | 1 | — | 1 |
| 私立大学 | 久留米大学 | — | 1 | — | 1 |
| 私立大学 | 福岡大学 | — | 1 | — | 1 |
| 私立大学 | 立命館アジア太平洋大学 | — | 3 | 3 | — |
北稜高校(府立)
数え方=延べ数/対象=区別なし/範囲=不明
資料の表題に「合格者延べ数」と明記。過去3年並記
出典:過去3年間の進路実績(合格者延べ数)(京都府立北稜高等学校) / 確認日 2026-07-30
| 区分 | 大学等 | 6年度 | 7年度 |
|---|---|---|---|
| 進路状況 | 国立私立短期大学 | 13 | 5 |
| 進路状況 | 北見工業大学 | — | 1 |
| 進路状況 | 滋賀大学 | 1 | — |
| 進路状況 | 京都教育大学 | 1 | — |
| 進路状況 | 島根大学 | 1 | — |
| 進路状況 | 香川大学 | 1 | — |
| 進路状況 | 宮崎大学 | — | 1 |
| 進路状況 | 琉球大学 | 1 | — |
| 進路状況 | 福井県立大学 | 1 | — |
| 進路状況 | 京都市立芸術大学 | — | 1 |
| 進路状況 | 京都府立大学 | 2 | — |
| 進路状況 | 島根県立大学 | — | 1 |
| 進路状況 | 尾道市立大学 | 1 | — |
| 進路状況 | 広島市立大学 | — | 1 |
| 進路状況 | 津市立三重短期大学 | 1 | — |
| 進路状況 | 大分県立芸術文化短期大学 | — | 1 |
| 進路状況 | 明治大学 | — | 1 |
| 進路状況 | 立教大学 | — | 1 |
| 進路状況 | 関西大学 | 6 | 7 |
| 進路状況 | 関西学院大学 | 2 | 1 |
| 進路状況 | 同志社大学 | 8 | 3 |
| 進路状況 | 立命館大学 | 5 | 7 |
| 進路状況 | 京都産業大学 | 33 | 39 |
| 進路状況 | 佛教大学 | 44 | 40 |
| 進路状況 | 龍谷大学 | 17 | 17 |
| 進路状況 | 大谷大学 | 42 | 24 |
