京都の公立高校と私立高校の入試日を、2027年度(令和9年度)について日付順にまとめました。私立39校は、日程・コースごとの考査科目も載せています(同じ学校でもA日程は5教科・B日程は3教科というように科目が変わります)。公立は京都府教育委員会・京都市教育委員会の広報資料、私立は京都府私立中学高等学校連合会の実施一覧という、それぞれの発表資料を出どころにしています。
京都の高校入試 日程と試験科目(2027年度)
私立の一次入試は、2月10日に38校が並びます。全日制の39校のうち、この日に考査を行わないのは洛星だけで、この学校は外部からの募集そのものがありません。私立の一次は、事実上その1日に決まります。
公立の前期選抜は2月18日(木)と2月19日(金)。私立の一次から8日後です。初日が全校共通の統一学力検査、2日目が学校ごとの検査です。
一覧に日程が出ているのは1.5次が7校、二次が1校です。ほかに「未定」と書かれている学校が1.5次で10校、二次で9校あります。欄が空の学校(1.5次22校・二次29校)は、いまの一覧に記載が無いというだけで、実施しないと決まったわけではありません。一般入試が終わってから募集を決める学校もあります。受ける可能性があるなら、必ず各校へ直接ご確認ください。
公立高校はWEB出願になります(2027年度から)
公立高校の出願の手続きは、2027年度入試からWEB出願システムで行います。出願は2月ですが、最初の入力は12月8日(火)9:00からです。下の表は、前期選抜で受験生本人と家庭がする手続きです。
| 手続き | 期間 | 補足 |
|---|---|---|
| ① 志願者情報の入力 | 12月8日(火)9:00〜 12月14日(月)17:00 | 本人と保護者の氏名・住所など。住民票のとおりに正確に入力します(保護者も同じ住所なら「志願者に同じ」)。中学校が12月中に内容を確認します。 |
| ② 出願情報の入力 | 1月12日(火)9:00〜 1月18日(月)17:00 | |
| ③ 検定料の支払い | 1月26日(火)9:00〜 2月1日(月)17:00 | 全日制2,200円・定時制900円。クレジットカードかコンビニで払います。出願より前に払います。 |
| ④ 出願 | 2月3日(水)9:00〜 2月5日(金)17:00 | |
| ⑤ 受検票の印刷 | 2月12日(金)9:00〜 2月17日(水)17:00 | 受検票は自分で印刷します。 |
| ⑥ 合格発表 | 3月5日(金)14:00〜 | WEB出願システムで確認します。 |
2月3日(水)9:00〜2月5日(金)17:00に「仮登録」、検定料の支払いは2月12日(金)9:00〜2月16日(火)11:00、出願は2月12日(金)9:00〜2月16日(火)12:00です。京都堀川音楽高校は、全体の日程が別に定められています。
画面の操作手順(マニュアル)は、京都府教育委員会がこれから公開します。
日付順に見る
| 日付 | 公立/私立 | その日にあること |
|---|---|---|
| 11月22日(日) | 私立 | 帰国生・特別推薦の入試(立命館宇治) |
| 11月28日(土) | 私立 | 帰国生・特別推薦の入試(立命館宇治) |
| 12月8日(火) | 私立 | 帰国生・特別推薦の入試(同志社国際) |
| 12月9日(水) | 私立 | 帰国生・特別推薦の入試(同志社国際) |
| 12月10日(木) | 私立 | 帰国生・特別推薦の入試(同志社国際) |
| 12月20日(日) | 私立 | 帰国生・特別推薦の入試(大谷) |
| 2月6日(土) | 公立 | 前期選抜 学校個別検査(京都堀川音楽高校のみ) |
| 2月7日(日) | 公立 | 前期選抜 学校個別検査(京都堀川音楽高校のみ) |
| 2月9日(火) | 私立 | 帰国生・特別推薦の入試(同志社国際) |
| 2月10日(水) | 私立 | 一次の考査日(38校) |
| 2月11日(木) | 私立 | 一次の考査日(14校) |
| 2月12日(金) | 私立 | 一次の考査日(9校) |
| 2月17日(水) | 私立 | 1.5次の考査日(京都文教) |
| 2月18日(木) | 公立 | 前期選抜 統一学力検査(国・数・英・理・社) |
| 2月19日(金) | 公立 | 前期選抜 学校個別検査(原則。京都奏和高校は2月19日(金)と2月22日(月)) |
| 2月20日(土) | 私立 | 1.5次の考査日(京都先端科学大学附属) |
| 2月21日(日) | 私立 | 1.5次の考査日(京都聖母学院) |
| 2月22日(月) | 私立 | 1.5次の考査日(京都精華学園・京都西山・洛星ノートルダム女学院・京都翔英) |
| 2月24日(水) | 公立 | 前期選抜 追検査 統一学力検査 |
| 2月25日(木) | 公立 | 前期選抜 追検査 学校個別検査 |
| 3月5日(金) | 公立 | 前期選抜 合格発表 |
| 3月10日(水) | 私立 | 二次の考査日(京都翔英) |
| 3月16日(火) | 公立 | 後期選抜 学力検査・面接 |
| 3月18日(木) | 公立 | 後期選抜 合格発表 |
私立高校 39校の考査日
連合会の一覧に載っている全日制の学校です。同じ学校でもA日程・B日程、前期・後期のように複数の日を置いている学校があり、その場合は両方の日を書いています。学校名は一覧の表記のままです(「高校」を省いた形で載っています)。
| 学校 | 一次の考査日 | 1.5次 | 二次 |
|---|---|---|---|
| 一燈園 | 2月10日(水) | 未定 | 一覧に記載なし |
| 大谷 | 2月10日(水)・2月12日(金)・12月20日(日) | 未定 | 一覧に記載なし |
| 京都先端科学大学附属 | 2月10日(水)・2月12日(金) | 2月20日(土) | 一覧に記載なし |
| 京都外大西 | 2月10日(水)・2月11日(木) | 未定 | 一覧に記載なし |
| 同志社 | 2月10日(水) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 花園 | 2月10日(水)・2月12日(金) | 未定 | 一覧に記載なし |
| 東山 | 2月10日(水)・2月12日(金) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 龍谷大学付属平安 | 2月10日(水)・2月11日(木) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 洛星 | 外部からの募集なし | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 洛南 | 2月10日(水)・2月11日(木) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 立命館 | 2月10日(水)・2月12日(金) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 京都両洋 | 2月10日(水)・2月11日(木)・2月12日(金) | 未定 | 未定 |
| 京都文教 | 2月10日(水)・2月11日(木) | 2月17日(水) | 一覧に記載なし |
| 華頂 | 2月10日(水)・2月11日(木) | 未定 | 一覧に記載なし |
| 京都女子 | 2月10日(水)・2月12日(金) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 京都精華学園 | 2月10日(水)・2月11日(木) | 2月22日(月) | 未定 |
| 京都橘 | 2月10日(水)・2月12日(金) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 京都光華 | 2月10日(水)・2月11日(木) | 未定 | 未定 |
| 京都産業大学附属 | 2月10日(水) | 未定 | 一覧に記載なし |
| 京都聖母学院 | 2月10日(水)・2月11日(木) | 2月21日(日) | 一覧に記載なし |
| 同志社女子 | 2月10日(水) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 京都西山 | 2月10日(水)・2月11日(木) | 2月22日(月) | 未定 |
| 洛星ノートルダム女学院 | 2月10日(水)・2月11日(木) | 2月22日(月) | 未定 |
| 平安女学院 | 2月10日(水) | 一覧に記載なし | 未定 |
| 京都明徳 | 2月10日(水)・2月11日(木) | 未定 | 未定 |
| 洛陽総合 | 2月10日(水) | 未定 | 未定 |
| 立命館宇治 | 2月10日(水)・2月11日(木)・11月22日(日)・11月28日(土) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 同志社国際 | 12月10日(木)・12月8日(火)・12月9日(水)・2月9日(火)・2月10日(水) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 京都廣学館 | 2月10日(水)・2月12日(金) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 京都成章 | 2月10日(水) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 京都翔英 | 2月10日(水)・2月11日(木) | 2月22日(月) | 3月10日(水) |
| 京都国際 | 2月10日(水) | 一覧に記載なし | 未定 |
| 京都芸術 | 2月10日(水) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 京都共栄学園 | 2月10日(水) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 福知山成美 | 2月10日(水) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 京都聖カタリナ | 2月10日(水) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 京都暁星 | 2月10日(水) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 日星 | 2月10日(水) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
| 福知山淑徳 | 2月10日(水) | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし |
私立高校 39校の考査科目
同じ学校でも、受ける日程によって科目が変わります。たとえば龍谷大学付属平安はA日程が5教科・B日程が3教科、京都橘は前期が5教科・後期が3教科です。コースごとに科目が違う学校、推薦だけ作文や面接という学校もあります。下の表は連合会の一覧の「考査科目」欄を、書かれているとおりに写したものです。科目の書き方(「国・数・英」「国数英」など)も一覧の表記のままにしています。日程やコース名が書かれていない学校は、原本の欄の名前(推薦・専願・一般)を丸かっこで添えました。
| 学校 | 日程・コース | 考査科目 |
|---|---|---|
| 一燈園 | ― | 国・数・英・面接 |
| 大谷 | 2/10 前期 | 国・数・英・社・理 |
| 2/10 グローバル推薦 | 国・小論文・英・面接 | |
| 2/12 後期(併願) | 国・数・英 | |
| 帰国生 12/20 | 現代文・数・英 | |
| 京都先端科学大学附属 | A日程 2/10 | 国・数・英・社・理(国際コースは面接あり・英語面接を含む) |
| B日程 2/12 | 国・数・英(国際コースは面接あり・英語面接を含む) | |
| 京都外大西 | A日程 | 国社数理英(推薦は面接あり) |
| B日程 | 国・数・英 | |
| 同志社 | ― | 国・数・英・社・理 |
| 花園 | 特A特別選抜(第1回のみ) | 作文・面接 |
| 第1回 特A・B | 国・数・英・理・社・面接 | |
| 進学カルティベート | 国・数・英・面接 | |
| 第2回 全コース | 国・数・英・面接 | |
| 東山 | クラブ推薦Ⅰ | 国・数・英・作文・面接 |
| クラブ推薦Ⅱ | 国・数・英・社・理 | |
| (専願) | 国・数・英・社・理 | |
| 龍谷大学付属平安 | A日程 | 国・数・英・社・理 |
| B日程 | 国・数・英 | |
| 洛星 | ― | 外部からの募集なし |
| 洛南 | ― | 国・社・数・理・英(英はリスニングを含む)・面接 |
| 立命館 | MSコース | 国・英・数・面接 |
| コアコースGJクラス | 英語エッセイ・面接 | |
| コアコース | テーマ作文・面接 | |
| 前期 | 国英数理社 | |
| 後期 | 国英数 | |
| (MS専願は面接あり) | ||
| 京都両洋 | K特進コース | 国・数・英・社・理・面接 |
| その他コース | 国・数・英・面接 | |
| A日程・B日程ともに | ||
| 京都文教 | 1次前期 推薦(特A・特B文理・特B国際) | 英・国・数・社・理 |
| 1次前期 推薦(進学・体育) | 英・国 | |
| 1次前期 専願(特A・特B文理・特B国際) | 英・国・数・社・理 | |
| 1次前期 専願(進学・体育) | 英・国・数 | |
| 1次前期 併願(全コース) | 英・国・数・社・理 | |
| 1次後期 専願・併願(全コース) | 英・国・数 | |
| ※専願は面接あり・特B国際は英語面接を含む ※英語はリスニングを含む | ||
| 華頂 | 一般 推 | 国数英社理から2 |
| 一般 専 | 国数英社理から2・面接 | |
| 一般 | 国数英社理から3 | |
| 特色 専・一般 | ①探究・プレゼンテーション型または②リベラルアーツ型から選択・面接 | |
| 京都女子 | (推薦) A日程 | 国・数・英・面接 |
| A日程 | 国・数・英・理・社 | |
| B日程 | 国・数・英 | |
| 京都精華学園 | 普通科 A日程 | 国・英・(数・理・社から1)・面接 |
| 普通科 B日程 | 国・英・数・理・社・面接 | |
| 美術科 A日程 | 国・英・(数・理・社から1)・実技・面接 | |
| 美術科 B日程 | 国・英・数・実技・面接 | |
| 京都橘 | 前期 2/10 | 国・英・数・社・理 |
| 後期 2/12 | 国・英・数 | |
| 京都光華 | A日程 | 国・数・英 |
| B日程 | 国・数・英 | |
| 京都産業大学附属 | ― | 国・数・英・社・理 |
| 京都聖母学院 | 推薦 Ⅱ類・看護系・Ⅰ類 | 作文・3科目から1科目選択(国・数・英) |
| 推薦 Ⅰ類GSC | 作文・英語 | |
| 専願・併願Ⅲ類 | 国・英・数・理・社 | |
| 専願・併願Ⅱ類・看護系・Ⅰ類GSC・Ⅰ類 | 国・英・数 | |
| 同志社女子 | ― | 報告書・活動歴・作文・面接で選考する |
| 京都西山 | (推薦) 特進コース | 国・数・英・理・社・面接 |
| (推薦) 総合進学コース | 国・数・英・面接 | |
| (一般) 特進コース | 国・数・英・理・社 | |
| (一般) 総合進学コース | 国・数・英 | |
| 洛星ノートルダム女学院 | (推薦) | 国・数・英・面接 |
| (専願) | 国・社・数・理・英・面接 | |
| (一般) A | 国・社・数・理・英 | |
| (一般) B | 国・数・英 | |
| 平安女学院 | (推薦) | 国・数・英 |
| (専願) | 国・数・英・理・社 | |
| (一般) | 国・数・英・理・社 | |
| 〈基礎力確認テスト〉国・数・英 | ||
| 京都明徳 | みらい社会ELコース | 国・社・数・理・英・面接 |
| その他のコース | 国・数・英・面接 | |
| A日程・B日程ともに | ||
| 洛陽総合 | (推薦) | 国・英・数 個別面接 |
| (専願) | 国・英・数 グループ面接 | |
| (一般) | 国・英・数 | |
| 立命館宇治 | (推薦) | 国・英・数・面接 |
| 専願IGコース(A日程) | 国・英・数・社・理・面接 | |
| 専願IGコース(B日程) | 国・英・数・面接 | |
| 併願IGコース | 国・英・数 | |
| 専願IMコース(A・B日程) | 国・英・数・面接 | |
| 帰国(A) | 小論文・面接 | |
| 帰国(B) | 国・英・数・面接(併願面接なし) | |
| IBコース(推薦・専願) | 小論文(英語)・数学(英語)・面接 | |
| 同志社国際 | 帰国生徒 特別推薦 | 第1次=資格確認・書類審査 第2次=面接 |
| 12月A・2月A | 小論文(日本語不可)・面接・書類審査 | |
| 12月B・2月B | 国・数・英 | |
| 一般生徒 2月G推薦 | 成績資格・書類審査・学力調査・面接など(ただし希望用紙提出要) | |
| 2月G専願 | 国・数・英・理・社+報告書(45点満点×8) | |
| 2月G併願 | 国・数・英・理・社 | |
| 京都廣学館 | 1次前期 アドバンス推薦・専願、ジェネラル推薦・専願、検定推薦・クラブ推薦 | 国・英・数 |
| 1次前期 アドバンス併願、ジェネラル併願 | 国・英・数・社・理 | |
| 1次後期 アドバンス専願、ジェネラル専願、アドバンス併願、ジェネラル併願 | 国・英・数 | |
| 京都成章 | メディカルスポーツクラスのみ実施 | 国・数・英・理・社 |
| 全クラス実施 | 国・数・英・理・社 | |
| 京都翔英 | ― | 国・数・英・面接 |
| 京都国際 | ― | 国・数・英・面接 |
| 京都芸術 | (推薦) | 国・実技 |
| (専願) | 国・(英・数から1)・実技 | |
| 京都共栄学園 | (推薦) | 作文 |
| (専願) | 国・数・英・理・社・面 | |
| 福知山成美 | (推薦) | 小論文 |
| (専願) | 国・数・英 | |
| 京都聖カタリナ | (推薦) | 基礎学力テスト(国・数・英)・面接 |
| (専願) | 国・数・英(専願は面接あり) | |
| 京都暁星 | (推薦) | 面接 |
| (専願) | 国・数・英・面接 | |
| 日星 | (推薦) | 書類審査・小論文・面接 |
| (専願) | 国・数・英・面接 | |
| 福知山淑徳 | (推薦) | 作文・面接 |
| (専願) | 国・数・英 | |
1.5次・二次の科目は載せていません。面接・作文・実技の有無まで含めて、受ける前に必ず各校の募集要項をご確認ください。
志望校選び・高校入試対策は育星舎グループへ
併願の組み方は、入試日だけでなく入学手続きの締切でも決まります。育星舎グループの各塾では、お子さまの志望と通学範囲に合わせて受験日程の組み立てからご相談を承っています。
京都の入試情報を、こんな形で出しています
実際に投稿したものです。X・Instagram・Threads でお届けしています。
📷Instagram @ikuseisha
𝕏X @Ikuseishagroup











