「この部活をやりたい」から高校を探せるようにしました。部活を選ぶと、その部活がある京都の高校を公立・私立に分けて表示します。運動系・文化系のどちらからでも探せます。
⚠ 公立と私立は、同じ表で比べられません
この検索は出どころの違う2つの資料を使っています。公立=京都府教育委員会の高校情報(令和8年度)、私立=京都府私立中学高等学校連合会のクラブ一覧(2026年6月現在)です。調査の様式も項目の粒度も違うため、公立と私立を同じ土俵で比べたり、件数を足したりすることはできません。そのため結果も分けて表示しています。
また、ここに出てこないことは「その学校にその部活が無い」という意味ではありません。資料の項目に無い・記載が無いだけの場合があります(例:馬術・カヌー・ボートは公立の資料にしか項目がなく、ゴルフ・スケート・鉄道・クイズ研究は私立の資料にしか項目がありません)。最終的には各校の公式サイトでご確認ください。
この検索は出どころの違う2つの資料を使っています。公立=京都府教育委員会の高校情報(令和8年度)、私立=京都府私立中学高等学校連合会のクラブ一覧(2026年6月現在)です。調査の様式も項目の粒度も違うため、公立と私立を同じ土俵で比べたり、件数を足したりすることはできません。そのため結果も分けて表示しています。
また、ここに出てこないことは「その学校にその部活が無い」という意味ではありません。資料の項目に無い・記載が無いだけの場合があります(例:馬術・カヌー・ボートは公立の資料にしか項目がなく、ゴルフ・スケート・鉄道・クイズ研究は私立の資料にしか項目がありません)。最終的には各校の公式サイトでご確認ください。
部活動から探す 一覧(81種目)
上の検索と同じ内容を、そのまま表にしたものです。部活動の名前は学校によって表記が違うため、代表的な名前にまとめています。
⚠ 公立と私立で出典が違います
公立は京都府「高校情報(令和8年度)」、私立は各校が公表する部活動一覧をもとにしています。調査の様式・年度が違うため、校数の多少を学校の優劣として読まないでください。同好会・愛好会の扱いも学校によって違います。活動の有無は各校の公式サイトでご確認ください。
公立は京都府「高校情報(令和8年度)」、私立は各校が公表する部活動一覧をもとにしています。調査の様式・年度が違うため、校数の多少を学校の優劣として読まないでください。同好会・愛好会の扱いも学校によって違います。活動の有無は各校の公式サイトでご確認ください。
| 系統 | 部活動 | 公立(校数) | 公立高校 | 私立(校数) | 私立高校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運動系 | 陸上競技 | 58 | 聾学校高校、乙訓高校、開建高校、鴨沂高校、京都すばる高校、京都工学院高校、京都奏和高校〔定時制〕、桂高校、向陽高校、嵯峨野高校、山城高校、紫野高校、朱雀高校、朱雀高校〔定時制〕、清明高校〔定時制〕、西乙訓高校、西京高校、鳥羽高校、東稜高校、桃山高校、北嵯峨高校、北稜高校、堀川高校、洛水高校、洛西高校、洛東高校、洛北高校、園部高校、亀岡高校、須知高校、南丹高校、農芸高校、北桑田高校、北桑田高校(美山分校)〔定時制〕、久御山高校、京都八幡高校(北キャンパス)、京都八幡高校(南キャンパス)、城陽高校、西城陽高校、田辺高校、東宇治高校、南陽高校、木津高校、莵道高校、宮津天橋高校(宮津学舎)、宮津天橋高校(加悦谷学舎)、清新高校〔定時制〕、丹後緑風高校(網野学舎)、丹後緑風高校(久美浜学舎)、峰山高校、綾部高校、綾部高校(東分校)、工業高校、西舞鶴高校、西舞鶴高校〔通信制〕、大江高校、東舞鶴高校、福知山高校 | 29 | 大谷高校、京都外大西高校、京都光華高校、京都廣学館高校、京都産業大学附属高校、京都翔英高校、京都女子高校、京都精華学園高校、京都先端科学大学附属高校、京都橘高校、京都西山高校、京都文教高校、京都明徳高校、京都両洋高校、同志社高校、同志社国際高校、同志社女子高校、花園高校、東山高校、平安女学院高校、洛星高校、洛星ノートルダム女学院高校、洛南高校、洛陽総合高校、立命館高校、立命館宇治高校、龍谷大学付属平安高校、京都共栄学園高校、福知山成美高校 |
| 運動系 | サッカー | 54 | 乙訓高校、開建高校、鴨沂高校、京都すばる高校、京都工学院高校、桂高校、向陽高校、嵯峨野高校、山城高校、紫野高校、朱雀高校、朱雀高校〔通信制〕、清明高校〔定時制〕、西乙訓高校、西京高校、鳥羽高校、東稜高校、桃山高校、桃山高校〔定時制〕、日吉ケ丘高校、北嵯峨高校、北稜高校、堀川高校、洛水高校、洛西高校、洛東高校、洛北高校、園部高校、亀岡高校、南丹高校、農芸高校、久御山高校、京都八幡高校(北キャンパス)、京都八幡高校(南キャンパス)、城南菱創高校、城陽高校、田辺高校、東宇治高校、南陽高校、木津高校、莵道高校、海洋高校、宮津天橋高校(宮津学舎)、宮津天橋高校(加悦谷学舎)、丹後緑風高校(網野学舎)、丹後緑風高校(久美浜学舎)、峰山高校、綾部高校、綾部高校(東分校)、工業高校、西舞鶴高校、大江高校、東舞鶴高校、福知山高校 | 28 | 大谷高校、京都外大西高校、京都光華高校、京都廣学館高校、京都産業大学附属高校、京都翔英高校、京都精華学園高校、京都聖母学院高校、京都先端科学大学附属高校、京都橘高校、京都西山高校、京都文教高校、京都明徳高校、京都両洋高校、同志社高校、同志社国際高校、花園高校、東山高校、洛星高校、洛南高校、洛陽総合高校、立命館高校、立命館宇治高校、龍谷大学付属平安高校、京都共栄学園高校、京都聖カタリナ高校、福知山淑徳高校、福知山成美高校 |
| 運動系 | ラグビー | 12 | 京都工学院高校、桂高校、向陽高校、嵯峨野高校、桃山高校、北稜高校、洛水高校、洛北高校、亀岡高校、城陽高校、田辺高校、福知山高校 | 10 | 京都外大西高校、京都成章高校、京都先端科学大学附属高校、同志社高校、同志社国際高校、花園高校、東山高校、洛星高校、立命館高校、立命館宇治高校 |
| 運動系 | アメリカンフットボール | 0 | — | 4 | 京都両洋高校、同志社国際高校、立命館宇治高校、龍谷大学付属平安高校 |
| 運動系 | 硬式野球 | 54 | 乙訓高校、開建高校、鴨沂高校、京都すばる高校、京都工学院高校、桂高校、向陽高校、嵯峨野高校、山城高校、紫野高校、朱雀高校、西乙訓高校、西京高校、鳥羽高校、東稜高校、桃山高校、日吉ケ丘高校、北嵯峨高校、北稜高校、堀川高校、洛水高校、洛西高校、洛東高校、洛北高校、園部高校、亀岡高校、須知高校、南丹高校、農芸高校、北桑田高校、久御山高校、京都八幡高校(北キャンパス)、京都八幡高校(南キャンパス)、城南菱創高校、城陽高校、西城陽高校、田辺高校、東宇治高校、南陽高校、木津高校、莵道高校、海洋高校、宮津天橋高校(宮津学舎)、宮津天橋高校(加悦谷学舎)、丹後緑風高校(網野学舎)、丹後緑風高校(久美浜学舎)、峰山高校、綾部高校、綾部高校(東分校)、工業高校、西舞鶴高校、大江高校、東舞鶴高校、福知山高校 | 24 | 大谷高校、京都外大西高校、京都廣学館高校、京都国際高校、京都産業大学附属高校、京都翔英高校、京都精華学園高校、京都成章高校、京都先端科学大学附属高校、京都文教高校、京都明徳高校、京都両洋高校、同志社高校、同志社国際高校、花園高校、東山高校、洛星高校、洛南高校、立命館高校、立命館宇治高校、龍谷大学付属平安高校、京都共栄学園高校、日星高校、福知山成美高校 |
| 運動系 | 軟式野球 | 4 | 朱雀高校〔定時制〕、桃山高校〔定時制〕、清新高校〔定時制〕、綾部高校 | 5 | 京都翔英高校、京都先端科学大学附属高校、東山高校、立命館高校、龍谷大学付属平安高校 |
| 運動系 | ソフトボール | 19 | 京都すばる高校、嵯峨野高校、北嵯峨高校、堀川高校、洛水高校、亀岡高校、南丹高校、久御山高校、京都八幡高校(北キャンパス)、京都八幡高校(南キャンパス)、西城陽高校、南陽高校、莵道高校、宮津天橋高校(宮津学舎)、峰山高校、綾部高校、綾部高校(東分校)、西舞鶴高校、福知山高校 | 6 | 京都女子高校、京都成章高校、京都西山高校、京都明徳高校、同志社女子高校、福知山成美高校 |
| 運動系 | バスケットボール | 62 | 乙訓高校、開建高校、鴨沂高校、京都すばる高校、京都工学院高校、京都奏和高校〔定時制〕、桂高校、向陽高校、嵯峨野高校、山城高校、紫野高校、朱雀高校、朱雀高校〔定時制〕、朱雀高校〔通信制〕、清明高校〔定時制〕、西乙訓高校、西京高校、鳥羽高校、鳥羽高校〔定時制〕、東稜高校、桃山高校、桃山高校〔定時制〕、日吉ケ丘高校、美術工芸高校、北嵯峨高校、北稜高校、堀川高校、洛水高校、洛西高校、洛東高校、洛北高校、園部高校、亀岡高校、須知高校、南丹高校、農芸高校、久御山高校、京都八幡高校(北キャンパス)、京都八幡高校(南キャンパス)、城南菱創高校、城陽高校、西城陽高校、田辺高校、東宇治高校、南陽高校、木津高校、莵道高校、宮津天橋高校(宮津学舎)、宮津天橋高校(加悦谷学舎)、清新高校〔定時制〕、丹後緑風高校(網野学舎)、丹後緑風高校(久美浜学舎)、峰山高校、綾部高校、綾部高校(東分校)、工業高校、西舞鶴高校、大江高校、東舞鶴高校、東舞鶴高校(浮島分校)〔定時制〕、福知山高校、福知山高校(三和分校)〔定時制〕 | 36 | 大谷高校、華頂女子高校、京都外大西高校、京都廣学館高校、京都国際高校、京都産業大学附属高校、京都翔英高校、京都女子高校、京都精華学園高校、京都成章高校、京都聖母学院高校、京都先端科学大学附属高校、京都橘高校、京都西山高校、京都文教高校、京都明徳高校、京都両洋高校、同志社高校、同志社国際高校、同志社女子高校、花園高校、東山高校、平安女学院高校、洛星高校、洛星ノートルダム女学院高校、洛南高校、洛陽総合高校、立命館高校、立命館宇治高校、龍谷大学付属平安高校、京都共栄学園高校、京都暁星高校、京都聖カタリナ高校、日星高校、福知山淑徳高校、福知山成美高校 |
| 運動系 | バレーボール | 56 | 乙訓高校、開建高校、鴨沂高校、京都すばる高校、京都工学院高校、京都奏和高校〔定時制〕、桂高校、向陽高校、嵯峨野高校、山城高校、紫野高校、朱雀高校、西乙訓高校、西京高校、鳥羽高校、鳥羽高校〔定時制〕、東稜高校、桃山高校、桃山高校〔定時制〕、日吉ケ丘高校、美術工芸高校、北嵯峨高校、北稜高校、堀川高校、洛水高校、洛西高校、洛東高校、洛北高校、園部高校、亀岡高校、南丹高校、北桑田高校、久御山高校、京都八幡高校(北キャンパス)、京都八幡高校(南キャンパス)、城南菱創高校、城陽高校、西城陽高校、田辺高校、東宇治高校、南陽高校、木津高校、莵道高校、海洋高校、宮津天橋高校(宮津学舎)、宮津天橋高校(加悦谷学舎)、清新高校〔定時制〕、丹後緑風高校(網野学舎)、丹後緑風高校(久美浜学舎)、峰山高校、綾部高校、綾部高校(東分校)、工業高校、西舞鶴高校、東舞鶴高校、福知山高校 | 32 | 大谷高校、華頂女子高校、京都外大西高校、京都光華高校、京都廣学館高校、京都産業大学附属高校、京都翔英高校、京都女子高校、京都成章高校、京都聖母学院高校、京都先端科学大学附属高校、京都橘高校、京都西山高校、京都文教高校、京都明徳高校、京都両洋高校、同志社高校、同志社国際高校、同志社女子高校、花園高校、東山高校、平安女学院高校、洛星高校、洛星ノートルダム女学院高校、洛南高校、洛陽総合高校、立命館高校、立命館宇治高校、龍谷大学付属平安高校、京都聖カタリナ高校、福知山淑徳高校、福知山成美高校 |
| 運動系 | ハンドボール | 13 | 京都すばる高校、向陽高校、山城高校、桃山高校、北嵯峨高校、北稜高校、洛西高校、洛北高校、京都八幡高校(北キャンパス)、京都八幡高校(南キャンパス)、城南菱創高校、城陽高校、田辺高校 | 8 | 大谷高校、京都西山高校、京都両洋高校、同志社高校、東山高校、洛星高校、立命館宇治高校、龍谷大学付属平安高校 |
| 運動系 | ホッケー | 3 | 京都すばる高校、園部高校、須知高校 | 2 | 大谷高校、立命館高校 |
| 運動系 | ラクロス | 0 | — | 3 | 京都外大西高校、同志社高校、立命館宇治高校 |
| 運動系 | テニス(硬式) | 32 | 乙訓高校、開建高校、鴨沂高校、京都すばる高校、京都工学院高校、桂高校、向陽高校、山城高校、紫野高校、西乙訓高校、西京高校、鳥羽高校、東稜高校、桃山高校、日吉ケ丘高校、北稜高校、堀川高校、洛西高校、洛東高校、洛北高校、園部高校、亀岡高校、久御山高校、京都八幡高校(北キャンパス)、京都八幡高校(南キャンパス)、城南菱創高校、田辺高校、東宇治高校、南陽高校、莵道高校、峰山高校、西舞鶴高校 | 23 | 大谷高校、華頂女子高校、京都外大西高校、京都廣学館高校、京都国際高校、京都女子高校、京都成章高校、京都先端科学大学附属高校、京都橘高校、京都西山高校、京都明徳高校、京都両洋高校、同志社高校、同志社国際高校、同志社女子高校、花園高校、東山高校、平安女学院高校、洛星高校、洛星ノートルダム女学院高校、洛南高校、立命館宇治高校、京都共栄学園高校 |
| 運動系 | ソフトテニス | 46 | 乙訓高校、開建高校、京都奏和高校〔定時制〕、桂高校、嵯峨野高校、山城高校、紫野高校、朱雀高校、朱雀高校〔定時制〕、朱雀高校〔通信制〕、清明高校〔定時制〕、西京高校、鳥羽高校、東稜高校、桃山高校、桃山高校〔定時制〕、日吉ケ丘高校、北嵯峨高校、洛水高校、洛西高校、洛東高校、洛北高校、園部高校、亀岡高校、須知高校、南丹高校、農芸高校、久御山高校、城陽高校、西城陽高校、田辺高校、木津高校、莵道高校、宮津天橋高校(宮津学舎)、宮津天橋高校(加悦谷学舎)、清新高校〔定時制〕、丹後緑風高校(網野学舎)、丹後緑風高校(久美浜学舎)、峰山高校、綾部高校、綾部高校(東分校)、工業高校、西舞鶴高校、大江高校、東舞鶴高校、福知山高校 | 14 | 京都光華高校、京都産業大学附属高校、京都精華学園高校、京都成章高校、京都聖母学院高校、京都先端科学大学附属高校、京都文教高校、同志社高校、洛星高校、洛陽総合高校、立命館高校、龍谷大学付属平安高校、福知山淑徳高校、福知山成美高校 |
| 運動系 | バドミントン | 58 | 乙訓高校、開建高校、鴨沂高校、京都すばる高校、京都奏和高校〔定時制〕、桂高校、向陽高校、嵯峨野高校、山城高校、紫野高校、朱雀高校、朱雀高校〔定時制〕、朱雀高校〔通信制〕、清明高校〔定時制〕、西乙訓高校、西京高校、鳥羽高校、東稜高校、桃山高校、桃山高校〔定時制〕、日吉ケ丘高校、美術工芸高校、北嵯峨高校、北稜高校、堀川高校、洛水高校、洛西高校、洛東高校、洛北高校、園部高校、亀岡高校、須知高校、南丹高校、農芸高校、久御山高校、京都八幡高校(北キャンパス)、京都八幡高校(南キャンパス)、城南菱創高校、城陽高校、西城陽高校、田辺高校、東宇治高校、南陽高校、木津高校、莵道高校、海洋高校、宮津天橋高校(宮津学舎)、清新高校〔定時制〕、峰山高校、綾部高校、綾部高校(東分校)、西舞鶴高校、西舞鶴高校〔通信制〕、大江高校、東舞鶴高校、東舞鶴高校(浮島分校)〔定時制〕、福知山高校、福知山高校(三和分校)〔定時制〕 | 28 | 一燈園高校、大谷高校、華頂女子高校、京都光華高校、京都産業大学附属高校、京都翔英高校、京都女子高校、京都精華学園高校、京都成章高校、京都聖母学院高校、京都先端科学大学附属高校、京都橘高校、京都西山高校、京都文教高校、京都明徳高校、京都両洋高校、同志社高校、同志社女子高校、花園高校、東山高校、平安女学院高校、洛星高校、洛星ノートルダム女学院高校、洛陽総合高校、立命館宇治高校、龍谷大学付属平安高校、日星高校、福知山成美高校 |
| 運動系 | 卓球 | 45 | 聾学校高校、乙訓高校、京都すばる高校、京都工学院高校、桂高校、向陽高校、嵯峨野高校、山城高校、紫野高校、朱雀高校、朱雀高校〔定時制〕、朱雀高校〔通信制〕、清明高校〔定時制〕、西京高校、鳥羽高校、東稜高校、桃山高校、桃山高校〔定時制〕、北嵯峨高校、北稜高校、洛水高校、洛西高校、亀岡高校、南丹高校、農芸高校、京都八幡高校(北キャンパス)、京都八幡高校(南キャンパス)、城陽高校、西城陽高校、田辺高校、南陽高校、木津高校、莵道高校、宮津天橋高校(加悦谷学舎)、清新高校〔定時制〕、丹後緑風高校(網野学舎)、峰山高校、綾部高校、綾部高校(東分校)、工業高校、西舞鶴高校、大江高校、東舞鶴高校、福知山高校、福知山高校(三和分校)〔定時制〕 | 27 | 大谷高校、華頂女子高校、京都光華高校、京都廣学館高校、京都産業大学附属高校、京都翔英高校、京都女子高校、京都精華学園高校、京都成章高校、京都先端科学大学附属高校、京都橘高校、京都文教高校、京都明徳高校、同志社高校、同志社国際高校、花園高校、東山高校、平安女学院高校、洛星高校、洛星ノートルダム女学院高校、洛南高校、洛陽総合高校、立命館高校、龍谷大学付属平安高校、京都聖カタリナ高校、福知山淑徳高校、福知山成美高校 |
| 運動系 | ゴルフ | 0 | — | 2 | 京都成章高校、同志社国際高校 |
| 運動系 | 水泳・水球 | 12 | 乙訓高校、鴨沂高校、嵯峨野高校、山城高校、紫野高校、西京高校、洛東高校、洛北高校、西城陽高校、綾部高校、綾部高校(東分校)、西舞鶴高校 | 11 | 大谷高校、京都外大西高校、京都文教高校、京都両洋高校、東山高校、洛星高校、洛南高校、立命館高校、立命館宇治高校、京都共栄学園高校、福知山成美高校 |
| 運動系 | カヌー | 3 | 丹後緑風高校(久美浜学舎)、綾部高校、綾部高校(東分校) | 0 | — |
| 運動系 | ボート | 6 | 京都工学院高校、朱雀高校、堀川高校、海洋高校、宮津天橋高校(宮津学舎)、東舞鶴高校 | 0 | — |
| 運動系 | 体操 | 6 | 向陽高校、朱雀高校、洛西高校、南丹高校、城南菱創高校、丹後緑風高校(網野学舎) | 5 | 同志社高校、同志社女子高校、平安女学院高校、洛南高校、福知山成美高校 |
| 運動系 | 新体操 | 2 | 乙訓高校、紫野高校 | 4 | 京都聖母学院高校、同志社女子高校、平安女学院高校、福知山成美高校 |
| 運動系 | ダンス | 19 | 鴨沂高校、京都工学院高校、京都奏和高校〔定時制〕、向陽高校、嵯峨野高校、山城高校、朱雀高校、清明高校〔定時制〕、西京高校、東稜高校、日吉ケ丘高校、美術工芸高校、北嵯峨高校、洛西高校、城陽高校、田辺高校、東宇治高校、綾部高校、綾部高校(東分校) | 19 | 華頂女子高校、京都光華高校、京都廣学館高校、京都国際高校、京都女子高校、京都精華学園高校、京都聖母学院高校、京都橘高校、京都西山高校、京都文教高校、京都明徳高校、京都両洋高校、同志社国際高校、花園高校、平安女学院高校、洛陽総合高校、立命館高校、福知山淑徳高校、福知山成美高校 |
| 運動系 | バトントワリング | 5 | 盲学校高校、京都すばる高校、嵯峨野高校、山城高校、鳥羽高校 | 8 | 京都女子高校、京都聖母学院高校、京都先端科学大学附属高校、京都橘高校、京都文教高校、京都明徳高校、平安女学院高校、立命館宇治高校 |
| 運動系 | 柔道 | 4 | 乙訓高校、桃山高校〔定時制〕、田辺高校、西舞鶴高校 | 13 | 華頂女子高校、京都産業大学附属高校、京都先端科学大学附属高校、京都文教高校、京都両洋高校、花園高校、東山高校、洛星高校、洛南高校、立命館宇治高校、龍谷大学付属平安高校、京都共栄学園高校、福知山成美高校 |
| 運動系 | 剣道 | 34 | 乙訓高校、鴨沂高校、京都工学院高校、京都奏和高校〔定時制〕、桂高校、嵯峨野高校、山城高校、朱雀高校〔定時制〕、鳥羽高校、東稜高校、桃山高校、日吉ケ丘高校、北嵯峨高校、北稜高校、堀川高校、洛西高校、洛北高校、亀岡高校、南丹高校、農芸高校、北桑田高校、久御山高校、京都八幡高校(北キャンパス)、京都八幡高校(南キャンパス)、城南菱創高校、城陽高校、西城陽高校、南陽高校、木津高校、莵道高校、峰山高校、工業高校、西舞鶴高校、東舞鶴高校 | 21 | 大谷高校、京都翔英高校、京都女子高校、京都精華学園高校、京都成章高校、京都先端科学大学附属高校、京都橘高校、京都文教高校、京都明徳高校、同志社高校、同志社国際高校、花園高校、東山高校、洛星高校、洛星ノートルダム女学院高校、洛南高校、立命館高校、立命館宇治高校、龍谷大学付属平安高校、京都共栄学園高校、福知山成美高校 |
| 運動系 | 弓道 | 13 | 開建高校、鴨沂高校、桂高校、山城高校、西乙訓高校、桃山高校、日吉ケ丘高校、洛北高校、京都八幡高校(北キャンパス)、京都八幡高校(南キャンパス)、城南菱創高校、東宇治高校、大江高校 | 5 | 京都外大西高校、京都女子高校、京都精華学園高校、京都両洋高校、洛星高校 |
| 運動系 | なぎなた | 3 | 久御山高校、南陽高校、木津高校 | 2 | 京都精華学園高校、日星高校 |
| 運動系 | 相撲 | 2 | 鳥羽高校、日吉ケ丘高校 | 1 | 京都両洋高校 |
| 運動系 | レスリング | 4 | 京都八幡高校(北キャンパス)、京都八幡高校(南キャンパス)、海洋高校、丹後緑風高校(網野学舎) | 2 | 京都廣学館高校、日星高校 |
| 運動系 | フェンシング | 2 | 乙訓高校、鴨沂高校 | 3 | 同志社女子高校、立命館高校、龍谷大学付属平安高校 |
| 運動系 | アーチェリー | 4 | 紫野高校、木津高校、莵道高校、工業高校 | 2 | 同志社高校、同志社女子高校 |
| 運動系 | 空手 | 0 | — | 9 | 華頂女子高校、京都外大西高校、京都光華高校、京都産業大学附属高校、京都精華学園高校、京都両洋高校、花園高校、洛陽総合高校、立命館高校 |
| 運動系 | 少林寺拳法 | 0 | — | 5 | 一燈園高校、京都廣学館高校、京都翔英高校、京都女子高校、京都西山高校 |
| 運動系 | 合気道 | 0 | — | 1 | 福知山成美高校 |
| 運動系 | ウエイトリフティング | 6 | 朱雀高校、鳥羽高校、城南菱創高校、田辺高校、海洋高校、宮津天橋高校(加悦谷学舎) | 0 | — |
| 運動系 | 馬術 | 1 | 洛水高校 | 0 | — |
| 運動系 | 山岳・ワンダーフォーゲル | 15 | 乙訓高校、京都奏和高校〔定時制〕、嵯峨野高校、山城高校、西乙訓高校、桃山高校、美術工芸高校、北嵯峨高校、堀川高校、洛北高校、亀岡高校、北桑田高校、城南菱創高校、城陽高校、田辺高校 | 8 | 京都産業大学附属高校、京都先端科学大学附属高校、同志社高校、同志社女子高校、花園高校、東山高校、洛星高校、龍谷大学付属平安高校 |
| 運動系 | スキー | 0 | — | 6 | 大谷高校、京都翔英高校、同志社高校、同志社女子高校、立命館高校、福知山成美高校 |
| 運動系 | スケート | 0 | — | 1 | 洛星高校 |
| 運動系 | 自転車 | 4 | 鴨沂高校、向陽高校、北桑田高校、田辺高校 | 1 | 花園高校 |
| 文化系 | 吹奏楽 | 52 | 乙訓高校、開建高校、鴨沂高校、京都すばる高校、京都工学院高校、桂高校、向陽高校、嵯峨野高校、山城高校、紫野高校、朱雀高校、西乙訓高校、西京高校、鳥羽高校、東稜高校、桃山高校、日吉ケ丘高校、北嵯峨高校、北稜高校、堀川高校、洛水高校、洛西高校、洛東高校、洛北高校、園部高校、亀岡高校、須知高校、南丹高校、北桑田高校、久御山高校、京都八幡高校(北キャンパス)、京都八幡高校(南キャンパス)、城南菱創高校、城陽高校、西城陽高校、田辺高校、東宇治高校、南陽高校、木津高校、莵道高校、宮津天橋高校(宮津学舎)、宮津天橋高校(加悦谷学舎)、丹後緑風高校(網野学舎)、丹後緑風高校(久美浜学舎)、峰山高校、綾部高校、綾部高校(東分校)、工業高校、西舞鶴高校、大江高校、東舞鶴高校、福知山高校 | 28 | 大谷高校、華頂女子高校、京都外大西高校、京都光華高校、京都廣学館高校、京都産業大学附属高校、京都翔英高校、京都精華学園高校、京都成章高校、京都聖母学院高校、京都先端科学大学附属高校、京都橘高校、京都西山高校、京都文教高校、京都明徳高校、京都両洋高校、同志社国際高校、花園高校、東山高校、平安女学院高校、洛南高校、立命館高校、立命館宇治高校、龍谷大学付属平安高校、京都共栄学園高校、京都聖カタリナ高校、日星高校、福知山成美高校 |
| 文化系 | オーケストラ・管弦楽 | 0 | — | 6 | 京都女子高校、同志社高校、同志社女子高校、洛星高校、洛星ノートルダム女学院高校、福知山淑徳高校 |
| 文化系 | 音楽 | 2 | 朱雀高校、福知山高校 | 2 | 一燈園高校、京都暁星高校 |
| 文化系 | 軽音楽 | 29 | 鴨沂高校、京都すばる高校、京都奏和高校〔定時制〕、桂高校、向陽高校、嵯峨野高校、山城高校、紫野高校、朱雀高校、朱雀高校〔通信制〕、清明高校〔定時制〕、西乙訓高校、西京高校、鳥羽高校〔定時制〕、東稜高校、桃山高校、桃山高校〔定時制〕、堀川高校、洛水高校、洛西高校、洛北高校、亀岡高校、城陽高校、田辺高校、清新高校〔定時制〕、丹後緑風高校(久美浜学舎)、峰山高校、綾部高校、綾部高校(東分校) | 20 | 大谷高校、華頂女子高校、京都光華高校、京都国際高校、京都産業大学附属高校、京都翔英高校、京都女子高校、京都精華学園高校、京都聖母学院高校、京都橘高校、京都文教高校、同志社高校、同志社女子高校、花園高校、平安女学院高校、洛星ノートルダム女学院高校、洛陽総合高校、日星高校、福知山淑徳高校、福知山成美高校 |
| 文化系 | フォークソング | 4 | 美術工芸高校、洛東高校、城南菱創高校、莵道高校 | 2 | 京都女子高校、福知山成美高校 |
| 文化系 | 合唱・コーラス | 16 | 鴨沂高校、向陽高校、鳥羽高校、北嵯峨高校、洛西高校、洛北高校、園部高校、亀岡高校、農芸高校、城陽高校、西城陽高校、田辺高校、木津高校、宮津天橋高校(加悦谷学舎)、綾部高校、綾部高校(東分校) | 15 | 大谷高校、京都芸術高校、京都光華高校、京都女子高校、京都聖母学院高校、京都両洋高校、同志社高校、同志社国際高校、同志社女子高校、平安女学院高校、洛星ノートルダム女学院高校、洛南高校、龍谷大学付属平安高校、日星高校、福知山淑徳高校 |
| 文化系 | ハンドベル | 0 | — | 3 | 京都聖母学院高校、同志社女子高校、平安女学院高校 |
| 文化系 | 琴・箏曲 | 0 | — | 6 | 京都光華高校、京都女子高校、京都精華学園高校、京都橘高校、同志社女子高校、平安女学院高校 |
| 文化系 | 演劇 | 29 | 鴨沂高校、桂高校、嵯峨野高校、朱雀高校、清明高校〔定時制〕、西乙訓高校、西京高校、東稜高校、桃山高校、美術工芸高校、北嵯峨高校、北稜高校、堀川高校、洛西高校、洛北高校、亀岡高校、南丹高校、久御山高校、京都八幡高校(北キャンパス)、京都八幡高校(南キャンパス)、城南菱創高校、田辺高校、東宇治高校、宮津天橋高校(宮津学舎)、宮津天橋高校(加悦谷学舎)、丹後緑風高校(網野学舎)、峰山高校、西舞鶴高校、福知山高校 | 16 | 京都光華高校、京都産業大学附属高校、京都女子高校、京都精華学園高校、京都橘高校、京都文教高校、同志社高校、同志社国際高校、同志社女子高校、花園高校、平安女学院高校、洛星高校、洛星ノートルダム女学院高校、立命館高校、立命館宇治高校、福知山成美高校 |
| 文化系 | 文芸 | 11 | 嵯峨野高校、朱雀高校、西乙訓高校、北嵯峨高校、堀川高校、京都八幡高校(北キャンパス)、京都八幡高校(南キャンパス)、西城陽高校、田辺高校、東宇治高校、南陽高校 | 9 | 大谷高校、京都女子高校、京都聖母学院高校、同志社国際高校、同志社女子高校、洛星高校、洛南高校、洛陽総合高校、立命館宇治高校 |
| 文化系 | 新聞 | 10 | 開建高校、京都工学院高校、山城高校、朱雀高校、西京高校、鳥羽高校、堀川高校、城陽高校、南陽高校、福知山高校 | 1 | 洛星高校 |
| 文化系 | 放送 | 44 | 乙訓高校、開建高校、鴨沂高校、京都すばる高校、京都工学院高校、桂高校、向陽高校、嵯峨野高校、山城高校、紫野高校、朱雀高校、清明高校〔定時制〕、西乙訓高校、西京高校、鳥羽高校、東稜高校、桃山高校、日吉ケ丘高校、北嵯峨高校、北稜高校、堀川高校、洛水高校、洛西高校、洛東高校、洛北高校、園部高校、亀岡高校、南丹高校、久御山高校、京都八幡高校(北キャンパス)、京都八幡高校(南キャンパス)、城南菱創高校、城陽高校、田辺高校、東宇治高校、南陽高校、木津高校、莵道高校、綾部高校、綾部高校(東分校)、工業高校、西舞鶴高校、東舞鶴高校、福知山高校 | 20 | 大谷高校、京都精華学園高校、京都聖母学院高校、京都先端科学大学附属高校、京都明徳高校、京都両洋高校、同志社高校、同志社国際高校、同志社女子高校、花園高校、東山高校、洛星高校、洛星ノートルダム女学院高校、洛南高校、立命館高校、立命館宇治高校、龍谷大学付属平安高校、京都暁星高校、京都聖カタリナ高校、日星高校 |
