白地図を使って、47都道府県と県庁所在地を覚えているか確かめるテストです。解き方は2つ。地図が光る(光った県の名前と県庁所在地を4択で答える)と、地図をタップ(言われた県を地図の上で探してから、県庁所在地を4択で答える)。全国47のほか、地方ごと、県名と県庁所在地の名前が違う17県だけ、でも解けます。
登録なし・無料。1問ずつその場で採点し、最後にまちがえた県を地図の上で示します。まちがえた県だけをもう一度解けます。
このページの下には47都道府県と県庁所在地の一覧(読みつき)があります。
紙のプリントをダウンロード(PDF・A4 6枚)
暗記用3枚・テスト用2枚・解答1枚。印刷して何度でも使えます。
47都道府県と県庁所在地の一覧
| 番号 | 都道府県 | 読み | 県庁所在地 | 読み | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | ほっかいどう | 札幌市 | さっぽろし | 北海道・東北 |
| 2 | 青森県 | あおもりけん | 青森市 | あおもりし | 北海道・東北 |
| 3 | 岩手県 | いわてけん | 盛岡市 | もりおかし | 北海道・東北 |
| 4 | 宮城県 | みやぎけん | 仙台市 | せんだいし | 北海道・東北 |
| 5 | 秋田県 | あきたけん | 秋田市 | あきたし | 北海道・東北 |
| 6 | 山形県 | やまがたけん | 山形市 | やまがたし | 北海道・東北 |
| 7 | 福島県 | ふくしまけん | 福島市 | ふくしまし | 北海道・東北 |
| 8 | 茨城県 | いばらきけん | 水戸市 | みとし | 関東 |
| 9 | 栃木県 | とちぎけん | 宇都宮市 | うつのみやし | 関東 |
| 10 | 群馬県 | ぐんまけん | 前橋市 | まえばしし | 関東 |
| 11 | 埼玉県 | さいたまけん | さいたま市 | さいたまし | 関東 |
| 12 | 千葉県 | ちばけん | 千葉市 | ちばし | 関東 |
| 13 | 東京都 | とうきょうと | 東京(新宿区) | とうきょう(しんじゅくく) | 関東 |
| 14 | 神奈川県 | かながわけん | 横浜市 | よこはまし | 関東 |
| 15 | 新潟県 | にいがたけん | 新潟市 | にいがたし | 中部 |
| 16 | 富山県 | とやまけん | 富山市 | とやまし | 中部 |
| 17 | 石川県 | いしかわけん | 金沢市 | かなざわし | 中部 |
| 18 | 福井県 | ふくいけん | 福井市 | ふくいし | 中部 |
| 19 | 山梨県 | やまなしけん | 甲府市 | こうふし | 中部 |
| 20 | 長野県 | ながのけん | 長野市 | ながのし | 中部 |
| 21 | 岐阜県 | ぎふけん | 岐阜市 | ぎふし | 中部 |
| 22 | 静岡県 | しずおかけん | 静岡市 | しずおかし | 中部 |
| 23 | 愛知県 | あいちけん | 名古屋市 | なごやし | 中部 |
| 24 | 三重県 | みえけん | 津市 | つし | 近畿 |
| 25 | 滋賀県 | しがけん | 大津市 | おおつし | 近畿 |
| 26 | 京都府 | きょうとふ | 京都市 | きょうとし | 近畿 |
| 27 | 大阪府 | おおさかふ | 大阪市 | おおさかし | 近畿 |
| 28 | 兵庫県 | ひょうごけん | 神戸市 | こうべし | 近畿 |
| 29 | 奈良県 | ならけん | 奈良市 | ならし | 近畿 |
| 30 | 和歌山県 | わかやまけん | 和歌山市 | わかやまし | 近畿 |
| 31 | 鳥取県 | とっとりけん | 鳥取市 | とっとりし | 中国 |
| 32 | 島根県 | しまねけん | 松江市 | まつえし | 中国 |
| 33 | 岡山県 | おかやまけん | 岡山市 | おかやまし | 中国 |
| 34 | 広島県 | ひろしまけん | 広島市 | ひろしまし | 中国 |
| 35 | 山口県 | やまぐちけん | 山口市 | やまぐちし | 中国 |
| 36 | 徳島県 | とくしまけん | 徳島市 | とくしまし | 四国 |
| 37 | 香川県 | かがわけん | 高松市 | たかまつし | 四国 |
| 38 | 愛媛県 | えひめけん | 松山市 | まつやまし | 四国 |
| 39 | 高知県 | こうちけん | 高知市 | こうちし | 四国 |
| 40 | 福岡県 | ふくおかけん | 福岡市 | ふくおかし | 九州・沖縄 |
| 41 | 佐賀県 | さがけん | 佐賀市 | さがし | 九州・沖縄 |
| 42 | 長崎県 | ながさきけん | 長崎市 | ながさきし | 九州・沖縄 |
| 43 | 熊本県 | くまもとけん | 熊本市 | くまもとし | 九州・沖縄 |
| 44 | 大分県 | おおいたけん | 大分市 | おおいたし | 九州・沖縄 |
| 45 | 宮崎県 | みやざきけん | 宮崎市 | みやざきし | 九州・沖縄 |
| 46 | 鹿児島県 | かごしまけん | 鹿児島市 | かごしまし | 九州・沖縄 |
| 47 | 沖縄県 | おきなわけん | 那覇市 | なはし | 九州・沖縄 |
出典
- 都道府県名・市区名とその読み:総務省 全国地方公共団体コード(R6.1.1現在)
- 県庁の所在地:各都道府県の公式サイトの住所で確認(愛知県は公式サイトでの確認が取れていません)
- 白地図:Natural Earth(パブリックドメイン)をもとに作成
最終更新 2026-09-30。育星舎グループ
